Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1084Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Recktenvald, Marcelo | - |
| dc.creator | Voos, Marisa | - |
| dc.date | 2017-07-14 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-29T12:13:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-31 | - |
| dc.date.available | 2017-09-29T12:13:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1084 | - |
| dc.description.resumo | As empresas, independente do seu tipo ou tamanho, podem beneficiar-se ao adotarem estratégias, tanto para melhoria dos negócios como para a criação de uma nova empresa, produto ou serviço. O Planejamento Estratégico é uma importante ferramenta que permite as empresas estabelecerem meios e estratégias para melhorar seu desempenho e alcançar vantagem competitiva, identificando quais os pontos que precisam ser aprimorados e qual a melhor forma de fazê-lo. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo elaborar uma proposta de Planejamento Estratégico para uma loja de moda festa na cidade de Chapecó-SC. A pesquisa de natureza aplicada configura-se por meio de abordagem qualitativa. Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, e quanto aos meios uma pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e estudo de caso. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista, com um roteiro de perguntas semiabertas, aplicada à proprietária da loja, com um roteiro baseado no modelo de aplicação de Planejamento Estratégico segundo o autor Pereira (2010), e questionário aplicado a uma amostra de clientes da loja. Na análise e interpretação dos dados utilizou-se o método de análise de conteúdo, onde as informações obtidas por meio da entrevista com a proprietária e por meio do questionário aplicado as clientes da loja, foram analisadas e descritas no presente trabalho. Por meio da análise foi possível definir o negócio, valores, missão, visão e objetivo da loja; analisar o ambiente interno, por meio dos pontos fortes e fracos da organização; analisar o ambiente externo, com vista nas oportunidades e ameaças do setor; e identificar possibilidades de melhorias na gestão da empresa. Observou-se a partir dos resultados da Matriz SWOT, que a empresa encontrasse em estado de desenvolvimento, foi possível assim, estabelecer planos de ação, de avaliação e controle dos resultados. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-08-31T17:48:06Z No. of bitstreams: 1 VOOS.pdf: 796483 bytes, checksum: 05107ff747922b40fbecdb87fb1a52e2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-09-29T12:13:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VOOS.pdf: 796483 bytes, checksum: 05107ff747922b40fbecdb87fb1a52e2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-29T12:13:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VOOS.pdf: 796483 bytes, checksum: 05107ff747922b40fbecdb87fb1a52e2 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Lojas | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.title | Planejamento estratégico para uma loja de moda festa na cidade de Chapecó-SC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VOOS.pdf | 777.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.