Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Marco Aurélio Tramontin da | - |
dc.creator | Severgnini, Leonardo | - |
dc.date | 2016-04-27 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T19:31:51Z | - |
dc.date.available | 2017-10-04 | - |
dc.date.available | 2017-10-06T19:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1248 | - |
dc.description.abstract | Cucumber is an important and representative vegetable across the country. As food it is usually consumed "in natura", however, in the industry sector it’s used for the production of cosmetics and drugs. The vegetable is a host of a large number of insects and mites, having as key pests individuals from the Orders Hemiptera, Thysanoptera, Lepidoptera, particularly. The objective of this study was to evaluate the population of arthropods in the cucumber crop using Moericke (air) and Pitfall (soil) traps. Cucumber seedlings were obtained commercially and grown in the experimental area of the Federal University of Fronteira Sul, Campus Chapecó, Santa Catarina. Three samplings were conducted from October to December, 2015. The sampled individuals were screened and identified at taxon Order and placed in vials containing alcohol [70%]. A total of 1651 individuals divided into 11 groups were collected throughout the work. Soil traps were the ones that had the highest number of Orders (9) and specimen (in 1309) caught, being the Order Hymenoptera (928) the most abundant one. In Moericke traps (air), 342 individuals were captured and distributed in eight orders, having the Order Diptera as the most abundant (153). The Moericke trap got to the Shannon diversity index a value of 1,53. Regarding the Pitfall trap, the Shannon diversity index value corresponded to 1.02. | pt_BR |
dc.description.resumo | O pepineiro é uma hortaliça representativa em todo o país. Como alimento geralmente é consumido “in natura” e na indústria para produção de cosméticos e medicamentos. Hospedeiro de uma série de insetos e ácaros tem como pragas-chave indivíduos das Ordens Hemiptera, Thysanoptera, Lepidoptera, principalmente. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a população de artrópodes na cultura do pepino utilizando armadilhas aéreas do tipo Moericke e de solo Pitfall. As mudas de pepino foram obtidas comercialmente e cultivadas na área experimental da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, Santa Catarina. Foram realizadas três coletas, no período de outubro a dezembro de 2015. Os indivíduos amostrados foram triados e identificados em nível de ordem e acondicionados em potes contendo álcool 70%. Foram coletados um total de 1651 indivíduos subdivididos em 11 grupos. As armadilhas de solo foram as que apresentaram a maior quantidade de ordens (9) e exemplares capturados (1309), sendo a Ordem Hymenoptera (928) a mais abundante. Nas armadilhas aéreas do tipo Moericke 342 indivíduos foram capturados, estando distribuídos em oito ordens, sendo a Ordem Diptera a mais abundante (153). A armadilha Moericke obteve para o índice de diversidade de Shannon o valor de 1,53. Em relação à armadilha Pitfall o valor do índice de diversidade de Shannon correspondeu a 1,02. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-10-04T16:56:12Z No. of bitstreams: 1 SEVERGNINI.pdf: 885980 bytes, checksum: 48bc68b42637269a00b84b1659419ad2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-06T19:31:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SEVERGNINI.pdf: 885980 bytes, checksum: 48bc68b42637269a00b84b1659419ad2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-06T19:31:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SEVERGNINI.pdf: 885980 bytes, checksum: 48bc68b42637269a00b84b1659419ad2 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diptera | pt_BR |
dc.subject | Diversidade | pt_BR |
dc.subject | Hymenoptera | pt_BR |
dc.subject | Insetos | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Avaliação populacional de artrópodes na cultura do pepino utilizando armadilhas do tipo moericke e pitfall | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEVERGNINI.pdf | 865,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.