Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Scherma, Ricardo Alberto | - |
dc.creator | Lima, Joseane de | - |
dc.date | 2015-12-14 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T16:59:29Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06 | - |
dc.date.available | 2017-10-09T16:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1267 | - |
dc.description.abstract | Through this geographical research, we provide the reader an analysis of the spread of the strategic joints occurring in the territory, after the implantation of Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda., in the micro region of Chapecó, Santa Catarina, with an overview about the organization and the corporate use of the territory by the agribusiness since 1969 until de present day. Therefore, it takes into account the evolution of geography objects systems, centralization capita and intentional geography locations of the industrial units as well as other fusion performances, partnerships and acquisitions that changed the space, consolidating agribusiness company Aurora, as an oligopoly, and now as a feature of the upper circuit of the urban economy. | pt_BR |
dc.description.resumo | Por meio dessa pesquisa geográfica, oferecemos ao leitor, uma análise da propagação das articulações estratégicas ocorridas no território, após a implantação da Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda., na microrregião de Chapecó, Santa Catarina, com um panorama a respeito da organização e o uso corporativo do território pela agroindústria desde 1969 até os dias atuais. Para tanto, leva-se em conta a evolução dos sistemas de objetos geográficos, a centralização do capita e as localizações geográficas intencionais das unidades industriais, bem como outras atuações de fusão, parcerias e aquisições que modificaram o espaço, consolidando a empresa agroindustrial Aurora, como um oligopólio, uma empresa característica do circuito superior da economia urbana. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-09-06T23:29:37Z No. of bitstreams: 1 LIMA.pdf: 2963742 bytes, checksum: 3eb297377bc7cdb2ae88f005b9598dec (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-09T16:59:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LIMA.pdf: 2963742 bytes, checksum: 3eb297377bc7cdb2ae88f005b9598dec (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-09T16:59:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LIMA.pdf: 2963742 bytes, checksum: 3eb297377bc7cdb2ae88f005b9598dec (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Circuito | pt_BR |
dc.subject | Estratégias | pt_BR |
dc.subject | Localização | pt_BR |
dc.subject | Oligopólio | pt_BR |
dc.subject | Território | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa CentralOeste Catarinense Ltda. | pt_BR |
dc.title | Formação de oligopólio e o uso corporativo do território pela Cooperativa Central Aurora Alimentos Ltda | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geografia - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.