Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1390
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Matiello, Alexandre Mauricio | - |
dc.creator | Vecchia, Rutyeli Dalla | - |
dc.date | 2016-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T16:13:02Z | - |
dc.date.available | 2017-09-05 | - |
dc.date.available | 2017-10-11T16:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1390 | - |
dc.description.resumo | Resíduos sólidos é um tema que tem ganhado destaque nos últimos anos, principalmente após a publicação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em que os municípios iniciaram o processo de elaboração dos seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. O município de Chapecó-SC iniciou a formulação deste plano no ano de 2014, finalizando-o com a sanção da Lei Municipal n° 6.758 de 02 de setembro de 2015, a qual institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). Dessa forma, o presente estudo objetivou avaliar sua implementação com ênfase nos resíduos sólidos recicláveis e da construção civil. Essa avaliação utilizou a metodologia qualitativa e foi realizada por meio da observação participante das reuniões do Fórum Municipal de Resíduos e de eventos relacionados a resíduos sólidos realizados no período da pesquisa, da entrevista semiestruturada a agentes-chave no processo de elaboração/implementação do plano e da análise documental das legislações e dos registros em ata do processo de elaboração do plano. Ao final da pesquisa identificou-se que o PGIRS de Chapecó teve significativa participação do segmento dos catadores durante a sua elaboração, porém a pouca participação do segmento da construção civil contribuiu para falhas na efetivação, bem como, o diagnóstico e a definição de metas. Muitos empecilhos para a sua elaboração se deram por falta de recursos financeiros, contexto político, mudanças na gestão, centralismo no Departamento de Resíduos Sólidos, ausência de um controle social mais efetivo e a sua implementação pode ser prejudicada pela falta de um órgão colegiado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-09-05T22:40:58Z No. of bitstreams: 1 VECCHIA.pdf: 635850 bytes, checksum: 48fddba590e6200a4d985c9287c2b381 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-11T16:13:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VECCHIA.pdf: 635850 bytes, checksum: 48fddba590e6200a4d985c9287c2b381 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-11T16:13:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VECCHIA.pdf: 635850 bytes, checksum: 48fddba590e6200a4d985c9287c2b381 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | - |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão urbana | pt_BR |
dc.subject | Plano municipal de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Limites e desafios na implementação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos de Chapecó-SC | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VECCHIA.pdf | 620,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.