Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | França, Rosiléa Garcia | - |
dc.creator | Ziliotto, Celsiane Teilonara | - |
dc.date | 2014-12-05 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T17:03:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-05 | - |
dc.date.available | 2017-10-11T17:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1396 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa consistiu em um estudo de caso de uma empresa construtora localizada na cidade de Chapecó-SC e teve como objetivos principais o diagnóstico do manejo dos resíduos sólidos da construção civil e a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) para a empresa estudada. Os objetivos específicos compreenderam a identificação dos resíduos sólidos que são gerados nas obras executadas pela construtora em estudo, a verificação do manejo dos resíduos sólidos adotado pela empresa e a formulação de diretrizes necessárias para o gerenciamento correto dos resíduos sólidos gerados nos canteiros de obras. Os métodos utilizados abrangeram o diagnóstico do manejo dos resíduos gerados, através de entrevistas e visitas técnicas, a revisão bibliográfica sobre gerenciamento de resíduos da construção civil e a elaboração do PGRCC. A análise dos dados foi realizada por meio de análise descritiva, com elaboração de tabelas e gráficos, e através do confronto dos dados com a legislação pertinente. Por fim, a elaboração do PGRCC seguiu as normas relacionadas e levou em consideração os dados levantados no diagnóstico e na revisão bibliográfica. O PGRCC engloba orientações para promover a redução da geração, a reutilização, a segregação, a identificação, o acondicionamento, a coleta, o transporte interno e externo, o tratamento e a destinação final ambientalmente adequados dos resíduos. Concluiu-se, por fim, que a implantação do PGRCC pela construtora promoverá a sua adequação à legislação, além de proporcionar vantagens econômicas e ambientais à empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-09-06T00:19:11Z No. of bitstreams: 1 ZILIOTTO.pdf: 1068043 bytes, checksum: 04318f528c34b380f06ad9a15af65402 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-11T17:03:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ZILIOTTO.pdf: 1068043 bytes, checksum: 04318f528c34b380f06ad9a15af65402 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-11T17:03:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ZILIOTTO.pdf: 1068043 bytes, checksum: 04318f528c34b380f06ad9a15af65402 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | - |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do manejo dos resíduos sólidos da construção civil: estudo de caso de uma construtora de Chapecó-SC | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZILIOTTO.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.