Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Primam, Gisele Leite de Lima | - |
dc.creator | Kreuz, Gabriel | - |
dc.date | 2015-12-11 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T17:30:12Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06 | - |
dc.date.available | 2017-10-11T17:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1409 | - |
dc.description.abstract | The increasing demand for electricity in Brazil brings with it the need to implement hydropower projects to meet the industry's spending and the population. The question addressed is not only define as water removes, transports and dumps sediments, but demonstrate the great strength of erosion and its impact on the environment. Developing an analysis addressing the key players who have contributed to soil degradation, defining the area that suffered from the erosion on the banks downstream of the spillway of the hydroelectric plant Foz do Chapecó, identifying the causes, processes and the end area eroded in square meters, to thus conceptualizing the environmental impacts of the high rainfall levels, developing a real environmental analysis of the area covering the UHE Foz do Chapecó. With this argument, further study on the environmental impact generated after installation of this enterprise, analyzing the realities of erosion caused by the high level of rainfall generated at the end of July 2014. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescente aumento da demanda elétrica no Brasil traz consigo a necessidade de implantação de empreendimentos hidrelétricos para suprir os gastos da indústria e da população. A questão abordada não é somente delimitar como a água remove, transporta e deposita sedimentos, mas evidenciar a grande força da erosão e seus impactos ao meio ambiente. Desenvolvendo uma análise abordando os principais agentes que contribuíram para a degradação dos solos, delimitando a área que sofreu com os processos erosivos nas margens à jusante do vertedouro da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, identificando as causas, os processos e ao final a área erodida em metros quadrados, para deste modo, conceituar os impactos ambientais decorrentes dos elevados níveis pluviométricos, elaborando uma verdadeira análise ambiental sobre a área que abrange a UHE Foz do Chapecó. Com este argumento, aprofundar o estudo sobre o impacto ambiental gerado após a instalação deste empreendimento, analisando as realidades dos processos de erosão ocasionados pelo grande nível de precipitação gerado no final do mês de julho de 2014. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jeferson Rodrigues de Lima (jeferson.lima@uffs.edu.br) on 2017-09-07T00:00:43Z No. of bitstreams: 1 KREUZ.pdf: 3582201 bytes, checksum: 5781aead92aabba08fc7264dcfb788f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-10-11T17:30:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KREUZ.pdf: 3582201 bytes, checksum: 5781aead92aabba08fc7264dcfb788f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-11T17:30:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KREUZ.pdf: 3582201 bytes, checksum: 5781aead92aabba08fc7264dcfb788f4 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó | pt_BR |
dc.subject | Geologia de superfície | pt_BR |
dc.title | Processos erosivos gerados após a instalação de grandes objetos técnicos: uma abordagem sobre a usina hidrelétrica Foz do Chapecó | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geografia - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KREUZ.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.