Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1658
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dibax, Roberson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778528P3 | pt_BR |
dc.creator | Neves, Ana Paula | - |
dc.date | 2017-06-21 | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-15T13:56:07Z | - |
dc.date.available | 2017-12-15 | - |
dc.date.available | 2017-12-15T13:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1658 | - |
dc.description.abstract | O bambu é uma planta florestal com grande variedade de usos. É propagado convencionalmente por divisão de touceiras, estacas do colmo, ou propagação via semente. Porém estes métodos apresentam dificuldades como a necessidade de um grande número de material vegetal e mão-de-obra, ou muitos anos de espera até o florescimento e formação de sementes. Sendo assim, a micropropagação ganha importante destaque, pois proporciona alto rendimento de mudas sadias. No entanto, a contaminação bacteriana e fúngica in vitro são entraves quando se visa micropropagar explantes originados do campo, sendo necessário otimizar os protocolos de assepsia. Entre as diversas espécies de bambu, o Dendrocalamus asper, de importância econômica, ambiental e social, pelo seu crescimento rápido, madeira de boa qualidade e sequestro de carbono. O presente trabalho teve como objetivo a introdução in vitro de Dendrocalamus asper, a partir de segmentos nodais. Os explantes foram coletados na Fazenda experimental Canguiri e levados ao Laboratório de Micropropagação de Plantas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualisado (DIC), composto por 13 tratamentos: Amoxicilina, Canamicina e Cefotaxima sódica em diferentes concentrações (0,2; 0,4 e 0,8%), PPM™ (4ml/L, 6ml/L e 8ml/l) e o Tratamento Controle. Cada tratamento era composto por 4 repetições de 6 tubos cada, totalizando 24 tubos por tratamento, contendo meio MS sólido acrescido de 15μM de BAP. Os resultados foram submetidos à ANOVA pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Houve diferença significativa para os tratamentos de 6ml/L e 8ml/L de PPM™, que se mostraram superiores aos demais tratamentos. Através das imagens, é possível notar diferenças qualitativas entre os tratamentos e a grande incidência de contaminação bacteriana e dificuldade de obtenção de culturas assépticas, sugerindo a presença de bactérias endógenas. É, portanto, necessário aprimorar protocolos de desinfestação para o material coletado. | pt_BR |
dc.description.resumo | O bambu é uma planta florestal com grande variedade de usos. É propagado convencionalmente por divisão de touceiras, estacas do colmo, ou propagação via semente. Porém estes métodos apresentam dificuldades como a necessidade de um grande número de material vegetal e mão-de-obra, ou muitos anos de espera até o florescimento e formação de sementes. Sendo assim, a micropropagação ganha importante destaque, pois proporciona alto rendimento de mudas sadias. No entanto, a contaminação bacteriana e fúngica in vitro são entraves quando se visa micropropagar explantes originados do campo, sendo necessário otimizar os protocolos de assepsia. Entre as diversas espécies de bambu, o Dendrocalamus asper, de importância econômica, ambiental e social, pelo seu crescimento rápido, madeira de boa qualidade e sequestro de carbono. O presente trabalho teve como objetivo a introdução in vitro de Dendrocalamus asper, a partir de segmentos nodais. Os explantes foram coletados na Fazenda experimental Canguiri e levados ao Laboratório de Micropropagação de Plantas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualisado (DIC), composto por 13 tratamentos: Amoxicilina, Canamicina e Cefotaxima sódica em diferentes concentrações (0,2; 0,4 e 0,8%), PPM™ (4ml/L, 6ml/L e 8ml/l) e o Tratamento Controle. Cada tratamento era composto por 4 repetições de 6 tubos cada, totalizando 24 tubos por tratamento, contendo meio MS sólido acrescido de 15μM de BAP. Os resultados foram submetidos à ANOVA pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Houve diferença significativa para os tratamentos de 6ml/L e 8ml/L de PPM™, que se mostraram superiores aos demais tratamentos. Através das imagens, é possível notar diferenças qualitativas entre os tratamentos e a grande incidência de contaminação bacteriana e dificuldade de obtenção de culturas assépticas, sugerindo a presença de bactérias endógenas. É, portanto, necessário aprimorar protocolos de desinfestação para o material coletado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Rosa Moraes Maximiano (maria.maximiano@uffs.edu.br) on 2017-12-15T12:41:43Z No. of bitstreams: 1 NEVES.pdf: 1916095 bytes, checksum: f6140d5336875b3e6440b5d423943a84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-12-15T13:56:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 NEVES.pdf: 1916095 bytes, checksum: f6140d5336875b3e6440b5d423943a84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-12-15T13:56:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NEVES.pdf: 1916095 bytes, checksum: f6140d5336875b3e6440b5d423943a84 (MD5) Previous issue date: 2017-06-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bambu | pt_BR |
dc.subject | Micropropagação | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Assepsia | pt_BR |
dc.title | Introdução in vitro de explantes de segmentos nodais de Dendrocalamus asper | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEVES.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.