Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1684
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello, Ulisses Pereira de | - |
dc.contributor.referee1 | Mello, Ulisses Pereira de | - |
dc.contributor.referee2 | Castamann, Alfredo | - |
dc.contributor.referee3 | Zonin, Valdecir José | - |
dc.creator | Zanin, Henrique Luiz | - |
dc.date | 2017-12-08 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T10:02:11Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T10:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1684 | - |
dc.description.abstract | The application of the course completion work aims to gather and complement the knowledge acquired during the undergraduate course, leading the academic to confront situations experienced in the field by the professional Agronomist, with the knowledge seen in the university. The objective of this study was to identify the main difficulties currently encountered by farmers in São João da Urtiga (RS), to show how these farmers have been working with these difficulties and, according to farmers' opinion, to present their suggestions for their reproduction (economic and social) and maintenance in rural areas. The information was collected through a semi-structured form and the sampling is of three properties inserted in milk production system, three in grain production system and three in organic production system. | pt_BR |
dc.description.resumo | A aplicação do trabalho de conclusão de curso visa reunir e complementar os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação, levando o acadêmico a confrontar situações vivenciadas a campo pelo profissional Engenheiro Agrônomo, com o conhecimento visto na universidade. Desta forma objetivou-se identificar as principais dificuldades encontradas atualmente por agricultores de São João da Urtiga (RS), apresentar como esses agricultores vêm trabalhando com essas dificuldades e segundo a opinião dos agricultores, expor suas sugestões para sua reprodução (econômica e social) e manutenção no meio rural. As informações foram levantadas através de um formulário semiestruturado e a amostragem é de três propriedades inseridas em sistema de produção de leite, três em sistema de produção de grãos e três em sistema de produção de orgânicos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Tania Ivani Rokohl (tania.rokohl@uffs.edu.br) on 2017-12-21T16:03:31Z No. of bitstreams: 1 ZANIN.pdf: 461968 bytes, checksum: 3d4af82ca072225943c983343fc4be65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-01-23T10:02:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ZANIN.pdf: 461968 bytes, checksum: 3d4af82ca072225943c983343fc4be65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-23T10:02:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ZANIN.pdf: 461968 bytes, checksum: 3d4af82ca072225943c983343fc4be65 (MD5) Previous issue date: 2017-12-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de produção | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Assistência técnica | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.title | Dificuldades encontradas por agricultores de São João da Urtiga – RS frente a diferentes sistemas de produção: um enfoque sistêmico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZANIN.pdf | 451,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.