Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Zonin, Valdecir José | - |
| dc.contributor.referee1 | Zonin, Valdecir José | - |
| dc.contributor.referee2 | Toledo, Eliziário | - |
| dc.contributor.referee3 | Mello, Ulisses Pereira | - |
| dc.creator | Bernardi, Jean Paulo | - |
| dc.date | 2017-12-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-23T10:04:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-23T10:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1690 | - |
| dc.description.resumo | O crescimento na produção da soja vem aumentando anualmente, tornando o Brasil o segundo maior produtor, apenas atrás dos EUA. Essa leguminosa está sendo altamente difundida no Brasil e também no município de Paim Filho- RS, onde na safra 2015/2016 foram plantados 5100 hectares da cultura. No Brasil já são mais de 33 milhões de hectares, sendo em sua grande maioria soja transgênica. O objetivo do presente trabalho é analisar quais os impactos socioeconômicos e ambientais que o cultivo da soja transgênica trouxe ao município de Paim Filho-RS. Por meio de entrevista com 23 produtores, sendo estes 1 por comunidade do municípi, consegue se perceber diferentes tipos de impactos socioeconômicos e ambientais. No âmbito social, impactos relacionados às pessoas, êxodo rural e saúde foram evidenciados. Problemas com o ambiente, poluição de afluentes e preocupações com agrotóxicos foram relatadas pelos participantes da pesquisa. Na dimensão econômica, percebe-se que os agricultores estão mais capitalizados, permitindo a compra de novas máquinas, e também estão aumentando sua área de plantação sempre que conseguem. A pesquisa relatou muitas divergências entre opiniões, e conseguiu obter o resultado esperado, que foi perceber os principais impactos da soja transgênica no município. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Tania Ivani Rokohl (tania.rokohl@uffs.edu.br) on 2017-12-19T12:38:01Z No. of bitstreams: 1 BERNARDI.pdf: 609218 bytes, checksum: e90a3e7bc2057c950f07cc5fc2c28848 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-01-23T10:04:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BERNARDI.pdf: 609218 bytes, checksum: e90a3e7bc2057c950f07cc5fc2c28848 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-23T10:04:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BERNARDI.pdf: 609218 bytes, checksum: e90a3e7bc2057c950f07cc5fc2c28848 (MD5) Previous issue date: 2017-12-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Soja transgênica | pt_BR |
| dc.subject | Impactos socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.title | Impactos socioeconômicos da soja transgênica no município de Paim Filho-RS | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDI.pdf | 594.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.