Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1871
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Meinerz, Gilmar Roberto | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Décio Adair Rebellatto | - |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Jaura | - |
dc.creator | Maciel, Dassaiévis Gonzatto | - |
dc.date | 2017-12-06 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T13:01:49Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02 | - |
dc.date.available | 2018-04-05T13:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1871 | - |
dc.description.abstract | Currently, beef cattle farming is one of the main agricultural activities in the state of Rio Grande do Sul, the state stands out in the national scenario for still maintaining the productive system of beef cattle, based on the native field, reaching approximately 12 million hectares. However, this is seen as not very productive due to the fact that it produces low quantity and quality fodder in the coldest periods of the year, known as fodder void. Due to this, we tried to introduce a suitable species to produce fodder for the animals in those critical periods, the vesicular clover. The objective of this work was to evaluate the establishment and productivity of the overgrown vesicle clover in the native field, through soil acidity correction. The experiment was conducted in a farm whose activity is the production of beef cattle, in the municipality of Pirapó – RS, in a completely randomized design (DIC), with the following treatments: rooted native field + limestone + vesicular clover; and rooted native field + vesicular clover, in two different areas, middle hill and flat ground. All dealings in the plot were done manually. The experiment evaluation was performed by the direct method with area of 0.25cm 2 and the matter withdrawn was estimated through the greenhouse. In the flat ground area, the application of limestone along with vesicular clover presented superior results for forage production. While in the middle hill area the use of the soil corrective presented increment of productivity only for the first cut. | pt_BR |
dc.description.resumo | A bovinocultura de corte é hoje uma das principais atividades agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul, o estado destaca-se no cenário nacional por manter ainda o sistema produtivo de gado de corte, baseado no campo nativo, alcançando aproximadamente 12 milhões de hectares. Porém, este é visto como pouco produtivo, pelo fato de produzir uma forragem de baixa quantidade e qualidade nos períodos mais frios do ano, conhecido como vazio forrageiro. Devido a isso, buscou-se introduzir uma espécie apta a produzir forragem para os animais nesses períodos críticos, o trevo vesiculoso. O objetivo do trabalho foi avaliar o estabelecimento e a produtividade do trevo vesiculoso sobressemeado em campo nativo, mediante correção de acidez do solo. O experimento foi conduzido em uma propriedade onde a atividade é a produção de bovinos de corte, no município de Pirapó-RS, em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com os seguintes tratamentos: campo nativo roçado + calcário + trevo vesiculoso; e campo nativo roçado + trevo vesiculoso, em duas áreas diferentes, coxilha e várzea. Todos os tratos da parcela foram feitos manualmente. A avaliação do experimento foi realizada pelo método direto com área de 0,25cm 2 e a matéria retirada foi estimada através da estufa. Em área de várzea a aplicação de calcário juntamente com o trevo vesiculoso apresentou resultados superiores para a produção de forragem. Enquanto, em área de coxilha o uso do corretivo de solo apresentou incremento de produtividade apenas para o primeiro corte. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2018-04-02T19:07:33Z No. of bitstreams: 1 MACIEL.pdf: 948446 bytes, checksum: d6d8f366d70d0b645a9c1268a3c7bdec (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-04-05T13:01:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MACIEL.pdf: 948446 bytes, checksum: d6d8f366d70d0b645a9c1268a3c7bdec (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-05T13:01:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MACIEL.pdf: 948446 bytes, checksum: d6d8f366d70d0b645a9c1268a3c7bdec (MD5) Previous issue date: 2017-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Atividade agropecuária | pt_BR |
dc.subject | Campo nativo | pt_BR |
dc.subject | Acidez do solo | pt_BR |
dc.subject | Estudo do solo | pt_BR |
dc.subject | Produção de gado | pt_BR |
dc.title | Sobressemeadura de trevo vessiculoso em campo nativo, mediante correção de acidez do solo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACIEL.pdf | 926,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.