Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T13:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-30 | - |
| dc.date.available | 2018-10-31T13:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 9788554401450 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2180 | - |
| dc.description | O caderno de mapas é resultado das ações desenvolvidas pelo projeto de extensão "Erechim para quem quiser ver, discutir e intervir: democratizando o acesso às informações socioambientais da cidade." Ao longo do desenvolvimento do projeto, a equipe realizou uma série de levantamos e sistematizações de informações sobre o espaço urbano do município de Erechim -RS. Essas informações, compiladas e representadas cartograficamente, constituíram a base para a etapa de exposição e para o ciclo de debates com a comunidade. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniele Rosa Monteiro (daniele.monteiro@uffs.edu.br) on 2018-10-31T12:11:04Z No. of bitstreams: 1 2º Caderno de Mapas de Erechim_FINAL.pdf: 145089203 bytes, checksum: 418c80a3dac10c1cb8148fcdadeeab69 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2018-10-31T13:19:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2º Caderno de Mapas de Erechim_FINAL.pdf: 145089203 bytes, checksum: 418c80a3dac10c1cb8148fcdadeeab69 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-31T13:19:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2º Caderno de Mapas de Erechim_FINAL.pdf: 145089203 bytes, checksum: 418c80a3dac10c1cb8148fcdadeeab69 (MD5) Previous issue date: 2018-10-31 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Espaços urbanos de Erechim | pt_BR |
| dc.subject | Mapas de Erechim | pt_BR |
| dc.subject | Erechim (RS) | pt_BR |
| dc.subject | Espaços públicos | pt_BR |
| dc.subject | Demografia | pt_BR |
| dc.title | II caderno de mapas de Erechim | pt_BR |
| dc.title.alternative | Segundo caderno de mapas de Erechim | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.organizer.structured | Kozenieski, Éverton de Moraes | - |
| Appears in Collections: | Ciências Humanas Ciências Humanas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2º Caderno de Mapas de Erechim_FINAL.pdf | 141.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.