Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Daroit, Daniel Joner | - |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Alcione Aparecida de Almeida | - |
| dc.contributor.referee2 | Wenzel, Bruno München | - |
| dc.creator | Della-Flora, Isabela Karina | - |
| dc.date | 2018-12-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T11:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-25 | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T11:42:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2336 | - |
| dc.description.abstract | Contamination by fuels, especially those derived from the oil industry, is one of the main environmental problems today. Bioremediation, involving the use of microorganisms to biodegrade contaminants, is an oil strategy. In this sense, this work aimed to evaluate the ability of biodegradation of diesel oil S10 by bacteria isolated from soil, as well as the influence of addition of mineral nutrients in the biodegradation process. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A contaminação por combustíveis, especialmente aqueles derivados da indústria petrolífera, configura-se como um dos principais problemas ambientais na atualidade. A biorremediação, envolvendo o uso de microrganismos para biodegradar contaminantes, é uma estratégia petróleo. Nesse sentido, este trabalho objetivou avaliar a habilidade de biodegradação de óleo diesel S10 por bactérias isoladas de solo, bem como a influência de adição de nutrientes minerais no processo de biodegradação. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2019-01-25T10:33:32Z No. of bitstreams: 1 DELLA-FLORA.pdf: 5446946 bytes, checksum: 69bcee9545592ec5f97972f61b6a6a67 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-01-30T11:42:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DELLA-FLORA.pdf: 5446946 bytes, checksum: 69bcee9545592ec5f97972f61b6a6a67 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-30T11:42:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DELLA-FLORA.pdf: 5446946 bytes, checksum: 69bcee9545592ec5f97972f61b6a6a67 (MD5) Previous issue date: 2018-12-07 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidrocarbonetos | pt_BR |
| dc.subject | Bactérias | pt_BR |
| dc.subject | Biodegradação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Mineralogia | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da biodegradação de diesel por consórcio bacteriano sob diferentes concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio em meio mineral líquido | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DELLA-FLORA.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.