Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Betemps, Débora Leitzke | - |
dc.contributor.referee1 | Radons, Sidinei Zwick | - |
dc.contributor.referee2 | Delazeri, Elói Evandro | - |
dc.creator | Colling, Clemice Franciele Lorenz | - |
dc.date | 2018-12-06 | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T11:15:38Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28 | - |
dc.date.available | 2019-02-01T11:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2370 | - |
dc.description.abstract | The peach tree is a temperate plant, needs an inventory of hours of winter cold, is a variety that comes as cultivars. It presents an expressive area of production in regions of subtropical climate, where the work of genetic improvement plays a fundamental role, so that the children cultivate with less degree of winter cold accumulation and that they can adapt to a lower number of hours of cold. | pt_BR |
dc.description.resumo | O pessegueiro é uma planta de clima temperado, necessita de acúmulo de horas de frio hibernal, necessidade que varia entre as cultivares. Apresenta uma área expressiva de produção em regiões de clima subtropical, onde o trabalho de melhoramento genético tem papel fundamental, para que se obtenha cultivares com menor exigência em acúmulo de frio hibernal e que possa se adaptar a locais com menor número de horas de frio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2019-01-28T12:52:09Z No. of bitstreams: 1 COLLING.pdf: 9819301 bytes, checksum: 069f74e4eced0ffa8b041bcb57ebe575 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-02-01T11:15:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COLLING.pdf: 9819301 bytes, checksum: 069f74e4eced0ffa8b041bcb57ebe575 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-01T11:15:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COLLING.pdf: 9819301 bytes, checksum: 069f74e4eced0ffa8b041bcb57ebe575 (MD5) Previous issue date: 2018-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultivo de plantas | pt_BR |
dc.subject | Pessegueiro | pt_BR |
dc.subject | Fenologia | pt_BR |
dc.subject | Agroclimatologia | pt_BR |
dc.subject | Cerro Largo (RS) | pt_BR |
dc.title | Crescimento e desenvolvimento de cultivares de pessegueiro nas condições edafoclimáticas de Cerro Largo/RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COLLING.pdf | 9,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.