Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2407Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Turco, Luana Aparecida de Souza | - |
| dc.date | 2018 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-07T11:23:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-07 | - |
| dc.date.available | 2019-02-07T11:23:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 13 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2407 | - |
| dc.description.resumo | O estudo analisa o comportamento das variáveis de capital humano que podem afetar os negócios no município de Laranjeiras do Sul, com o intuito de identificar possíveis oportunidades e/ou gargalos para o desenvolvimento dos negócios (novos e existentes). Considera-se no estudo dez indicadores que balizam a qualidade do ambiente de negócios na perspectiva do capital humano: População Economicamente Ativa, Expectativa de anos de estudo, Saldo de empregos formais, Renda média dos trabalhadores formais, Funcionários/PEA, Porcentagem de trabalhadores formais com ensino superior, Matriculas no ensino superior, Porcentagem de adultos com ensino médio completo, Jovens matriculados no ensino técnico e Despesa municipal com educação em termos per capita. A pesquisa caracteriza-se, quanto aos seus objetivos, como uma pesquisa exploratório-descritiva. Quanto a coleta de dados, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental e, com relação ao procedimento de análise de dados, trata-se de um pesquisa predominantemente qualitativa. Os principais resultados apontam uma diferença desfavóravel ao Município em relação ao Capital Humano do Estado, entretanto evidência a grande possibilidade de m | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-02-07T11:22:32Z No. of bitstreams: 1 TURCO.pdf: 318625 bytes, checksum: 41398e876e7d9ffa8fd9d3bae807c711 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-02-07T11:23:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TURCO.pdf: 318625 bytes, checksum: 41398e876e7d9ffa8fd9d3bae807c711 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-07T11:23:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TURCO.pdf: 318625 bytes, checksum: 41398e876e7d9ffa8fd9d3bae807c711 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
| dc.title | Análise do comportamento das variáveis de capital humano que afetam os negócios em Laranjeiras do Sul-PR | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Especialização em Economia Empresarial e Gestão de Pequenos Negócios | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.