Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Wolski, Mario Sergio | - |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Sandra Vidal | - |
dc.contributor.referee2 | Gioveli, Izabel | - |
dc.creator | Martins, Morgana Vieira | - |
dc.date | 2017-12-06 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T20:03:56Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11 | - |
dc.date.available | 2019-03-14T20:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2588 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a study based in geotechnologies that surround the current world, and often guide the direction in education, on elementary schools. In computing, there are several sciences which appropriate from benefits of the using of their products, including in educational environment. The objective is know and understand the content studied in science teaching on final grades of elementary schools from the town of Cerro Largo, in the state of Rio Grande do Sul. Having as specific goals the confeccion of didatic material, using free softewares and online available data, conecting technologies that are present on daily classroom environment. Furthermore, benefit, by all possible ways, everyone involved. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo baseado nas geotecnologias que rodeiam o mundo atual, e que norteiam muitas vezes a direção dos estudos em escolas de ensino fundamental, na área da informática várias ciências se apropriam dos benefícios do uso de seus produtos, inclusive em âmbito educacional. O objetivo foi estudar e conhecer os conteúdos trabalhados no ensino de ciências no segundo segmento do ensino fundamental em escolas publicas do município de Cerro Largo, no Estado do Rio Grande do Sul, Tendo como objetivos específicos a confecção de material complementar, utilizando softwares livres e dados disponíveis na web procurando aliar as tecnologias que estão presentes no dia a dia em sala de aula, e assim beneficiar de forma total os sujeitos envolvidos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2019-02-11T18:49:20Z No. of bitstreams: 1 Martins.pdf: 1739805 bytes, checksum: 3fc03b64e6fe9a03502af206ac34be20 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-03-14T20:03:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Martins.pdf: 1739805 bytes, checksum: 3fc03b64e6fe9a03502af206ac34be20 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-14T20:03:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martins.pdf: 1739805 bytes, checksum: 3fc03b64e6fe9a03502af206ac34be20 (MD5) Previous issue date: 2017-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Ciências | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.title | Geotecnologias: criando formas de ensinar ciências | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martins.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.