Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2680Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Boelter, Ruben Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ristow, Rony | - |
| dc.creator | Vissoto, Maiara | - |
| dc.date | 2015-07-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-28T13:49:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-28T13:49:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2680 | - |
| dc.description.abstract | Studies about frugivory are important to understand the symbiotic relationships among plant and animal groups. Therefore, the objective of this study was to evaluate the bird composition foraging fruit of Myrceugenia glaucescens (Myrtaceae) in a rural area of the municipality of Campo Ere, SC. The bird were registered using the fixed paint methodology during three hours (between at 7-11 a.m. and at 3-7 p.m.), totaling 30 hours of observation performed in January of 2015. We recorded 18 species of birds, belonging to eight families: Cuculidae, Ramphastidae, Psittacidae, Tyrannidae, Turdidae, Mimidae, Passerelidae and Thraupidae. There was predominance of Thraupidae both in number of species and frequency of occurrence. There was a higher frequency of omnivorous species, consuming fruits of M. glaucescens. The results suggest that this plant species is an important food source for the local birds. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Estudos sobre frugivoria são importantes para compreender as relações simbióticas que mantêm a diversidade de grupos vegetais e animais. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a composição de aves que forrageiam frutos de Myrceugenia glaucescens (Myrtaceae), conhecido popularmente como Guamirim, no perímetro rural do município de Campo Erê, SC. Para registro das aves foi utilizado a metodologia do ponto fixo com períodos de três horas de observação (no intervalo entre 07h e 11h e entre as 15h e 19h), totalizando 30 horas de observação no mês de janeiro de 2015. Foram registradas 18 espécies de aves, pertencentes a oito famílias: Cuculidae, Ramphastidae, Psittacidae, Tyrannidae, Turdidae, Mimidae, Passerelidae e Thraupidae, sendo a família Thraupidae foi predominante tanto em número de espécies quanto à frequência de ocorrência. Em relação às guildas tróficas, houve maior frequência de espécies onívoras consumindo frutos de M. glaucescens. Esses resultados sugerem que a espécie vegetal constitui um importante recurso alimentar para a avifauna local. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2019-03-26T22:11:15Z No. of bitstreams: 1 VISSOTO.pdf: 971227 bytes, checksum: 7cf3f3d56564531d8a320fdfc6b1dc00 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2019-03-28T13:49:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VISSOTO.pdf: 971227 bytes, checksum: 7cf3f3d56564531d8a320fdfc6b1dc00 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-28T13:49:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VISSOTO.pdf: 971227 bytes, checksum: 7cf3f3d56564531d8a320fdfc6b1dc00 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Animais frugívoros | pt_BR |
| dc.subject | Avifauna | pt_BR |
| dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
| dc.title | Consumo de frutos de Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae) por aves em perímetro rural do munícipio de Campo Erê, SC | pt_BR |
| dc.title.alternative | Consumption of fruits of Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae) by birds in area rural of Campo Erê, SC | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VISSOTO.pdf | 948.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.