Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2890
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lindemann, Ivana Loraine | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Roman, Alex | - |
dc.contributor.referee1 | Stolfo, Josiane Borges | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Vanderson Rodrigo | - |
dc.creator | Wagner, Raoli Scheidemantel | - |
dc.date | 2018-11-22 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T16:53:24Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10 | - |
dc.date.available | 2019-05-15T16:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/2890 | - |
dc.description.resumo | Glioblastoma multiforme é o tumor maligno primário mais comum do encéfalo, apresenta evolução rápida e agressiva e, geralmente resulta em morte antes de um ano do diagnóstico. A necessidade de definir terapias que garantam maior sobrevida com qualidade a esses pacientes é essencial. Material e Métodos: No período de janeiro de 2017 e novembro de 2018 foi realizada revisão sistemática nas bases de dados MEDLINE, Cochrane e LILACS com os buscadores e seus sinônimos glioblastoma, neurocirurgia, radioterapia, quimioterapia e sobrevida. Foram encontrados 157 artigos dos quais 26 foram incluídos na revisão. Resultados: A maioria dos estudos apresentou delineamento de coorte retrospectiva, sendo que 10 incluíram pacientes acima de 65 anos. A máxima ressecção cirúrgica possível, com aplicação do regime Stupp como terapia adjuvante, ainda é a melhor opção para todos os perfis de pacientes, porém recomenda-se avaliar o estado clínico direcionando terapias individualizadas. Outros tratamentos citados necessitam de mais estudos para sua melhor avaliação. Pacientes jovens apresentam maior benefício na maioria das vezes, quando comparados aos idosos. Conclusão: Devido ao baixo poder estatístico dos estudos, recomenda-se novas revisões e estudos clínicos para definir terapias adequadas aos pacientes com glioblastoma. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-05-10T17:37:16Z No. of bitstreams: 1 RAOLI SCHEIDEMANTEL WAGNER.pdf: 784210 bytes, checksum: a7c3a6cbfb6d6b2d708225c13e53d716 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-05-15T16:53:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RAOLI SCHEIDEMANTEL WAGNER.pdf: 784210 bytes, checksum: a7c3a6cbfb6d6b2d708225c13e53d716 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-15T16:53:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RAOLI SCHEIDEMANTEL WAGNER.pdf: 784210 bytes, checksum: a7c3a6cbfb6d6b2d708225c13e53d716 (MD5) Previous issue date: 2018-11-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias cerebrais | pt_BR |
dc.subject | Neurocirurgia | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia adjuvante | pt_BR |
dc.subject | Sobrevida | pt_BR |
dc.title | Ressecção extensa de glioblastomas e terapias adjuvantes como preditores de aumento da sobrevida global: revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAOLI SCHEIDEMANTEL WAGNER.pdf | 765,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.