Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3092
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kim, Jung Ho | - |
dc.contributor.referee1 | Cioccari, Giani | - |
dc.contributor.referee2 | Damiani, Guilherme | - |
dc.creator | Tominaga, Bruno Hidemi | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T17:59:14Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-08-21T17:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3092 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate clinically and radiographically, mainly from the centerangle (EC) angle, patients with Legg-Calvé-Perthes disease treated with Salter plus Varus Osteotomy that surgery was indicated by means of the Laredo classification. Methods: Patients with Legg-Calvé-Perthes disease who were surgically treated with Salter plus Varus osteotomy during the period of 2011 to 2017 were evaluated by the pediatric orthopedics department at a Hospital of Orthopedics and Traumatology of a city in the south of Brazil they were evaluate by means of Harris Hip score, Stulberg score and center edge angle. Results: There was a significant increase in CE angle from pre operative to post operative from 18.25º to 32.10º respectively (p <0.001), and the mean increase was 13.9º (95% CI: 9.3º - 18.4 °). Conclusion: The results indicate that the surgery in question causes a significant increase in CE angle in the short term evaluation | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar clinicamente e radiograficamente, principalmente a partir do ângulo center edge (CE), os pacientes com doença de Legg-Calvé-Perthes tratados com osteotomia de Salter mais Varizante indicados à cirurgia por meio da classificação de Laredo. Métodos: Avaliou-se por meio do Harris Hip score, classificação de Stulberg e medição do ângulo CE, pacientes com doença de Legg-Calvé-Perthes, tratados cirurgicamente com osteotomia de Salter mais Varizante no período de 2011 a 2017 pelo serviço de ortopedia pediátrica em um Hospital de Ortopedia e Traumatologia de uma cidade no sul do Brasil. Resultados: Houve aumento significativo do ângulo CE do pré para o pósoperatório de 18,25º para 32,10º respectivamente (p<0,001), sendo que o aumento médio foi de 13,9° (IC 95%: 9,3° – 18,4°). Conclusão: Os resultados indicam que a cirurgia em questão provoca um aumento significativo no ângulo CE na avaliação a curto prazo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-08-19T17:46:02Z No. of bitstreams: 1 BRUNO HIDEMI TOMINAGA.pdf: 3146583 bytes, checksum: 195c0f766ae80eb7309236e08627965d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br), reason: Rejeitado a pedido do Cristiano. on 2019-08-20T14:07:05Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-08-20T15:01:08Z No. of bitstreams: 1 BRUNO HIDEMI TOMINAGA.pdf: 3146583 bytes, checksum: 195c0f766ae80eb7309236e08627965d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-08-21T17:58:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BRUNO HIDEMI TOMINAGA.pdf: 3146583 bytes, checksum: 195c0f766ae80eb7309236e08627965d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-21T17:59:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRUNO HIDEMI TOMINAGA.pdf: 3146583 bytes, checksum: 195c0f766ae80eb7309236e08627965d (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Osteotomia | pt_BR |
dc.subject | Quadril | pt_BR |
dc.subject | Fêmur | pt_BR |
dc.subject | Doenças ósseas | pt_BR |
dc.title | Doença de Perthes: avaliação clínica e radiológica da osteotomia de Salter e varizante nos pacientes com doença de Legg-Calvé-Perthes | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO HIDEMI TOMINAGA.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.