Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3100Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silveira, Daniela Augustin | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Moro, Anita | - |
| dc.creator | Teixeira, Camilla Carmem | - |
| dc.date | 2018 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-26T19:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-23 | - |
| dc.date.available | 2019-08-26T19:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3100 | - |
| dc.description.resumo | As características a serem passadas de uma geração a outra estão distribuídas nos genes, que por sua vez, compõem os cromossomos e, por isso, qualquer variação durante sua organização nos processos celulares inerentes a reprodução, podem comprometer o desenvolvimento do ser em formação. Por este motivo, foi realizado um estudo sobre a frequência dos eventos que envolvem cromossomopatias na região de Passo Fundo, e foram analisados 789 prontuários do laboratório de citogenética do Hospital São Vicente de Paulo, no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2018. As características mais encontradas foram: maior incidência da Síndrome de Down; sexo masculino foi o mais acometido; maior motivo de indicação do exame de cariótipo foram as malformações. Conclui-se que a tendência natural é que cada vez mais cedo o rastreio seja realizado e a necessidade de estudos que abordem as características sociodemograficas e clínico-sociais maternas e paternas a fim de avaliar os principais fatores de risco para as cromossomopatias mais prevalentes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-08-21T18:17:54Z No. of bitstreams: 1 CAMILLA CARMEM TEIXEIRA.pdf: 1466276 bytes, checksum: b92ae065cca73f6c7fa67bc912fb3cc5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-08-26T18:44:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CAMILLA CARMEM TEIXEIRA.pdf: 1466276 bytes, checksum: b92ae065cca73f6c7fa67bc912fb3cc5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-26T19:01:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAMILLA CARMEM TEIXEIRA.pdf: 1466276 bytes, checksum: b92ae065cca73f6c7fa67bc912fb3cc5 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aberrações dos cromossomos sexuais | pt_BR |
| dc.subject | Cromossomos humanos | pt_BR |
| dc.subject | Citogenética | pt_BR |
| dc.title | Cromossomopatias: um levantamento em laboratório de citogenética | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAMILLA CARMEM TEIXEIRA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.