Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3107Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Stobbe, Júlio César | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Hoppen, Gustavo Roberto | - |
| dc.contributor.advisor-co2 | Lindemann, Ivana Loraine | - |
| dc.contributor.referee1 | Graebin, Roselei | - |
| dc.contributor.referee2 | Fragomeni, Luis Sérgio de Moura | - |
| dc.creator | Spadini, Felipe Abatti | - |
| dc.date | 2018 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-27T13:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2019 | - |
| dc.date.available | 2019-08-27T13:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3107 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Descrever mortalidade e características de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM). Métodos: Coorte retrospectiva de pacientes de um hospital terciário do interior gaúcho, atendidos entre 2016 e 2017. Análise descritiva e distribuição de mortalidade de acordo com fatores de risco. Resultados: Amostra de 217 pacientes, sendo 65,4% homens, 98,1% brancos, com média de 64,3 anos (DP ±9,1). Dos fatores de risco: 68,2% hipertensos, 38,2% dislipidêmicos, 39,2% diabéticos, 23,5% tabagistas, 21,7% infarto agudo do miocárdio prévio e 18% obesos, nas classes III e IV da classificação funcional da New York Heart Association (51,6%), classe IV da classificação da angina da Canadian Cardiovascular Society (57,6%) e risco alto ou muito alto (76,3%) no EuroScore II. Complicações no pós-operatório imediato: arritmia (25,8%), hipocalemia (23,9%) e derrame pleural (17,1%). Observou-se maior mortalidade naqueles com balanço hídrico positivo nas primeiras 24 horas. A incidência de mortalidade foi de 4,6% (IC95 2-7). Conclusão: A população estudada assemelhase epidemiologicamente com amostras mundiais e nacionais | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-08-21T19:27:39Z No. of bitstreams: 1 FELIPE ABATTI SPADINI.pdf: 1835278 bytes, checksum: 8753ecd1b9e8bce4b279c53aafef1dde (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-08-27T13:00:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FELIPE ABATTI SPADINI.pdf: 1835278 bytes, checksum: 8753ecd1b9e8bce4b279c53aafef1dde (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-27T13:12:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FELIPE ABATTI SPADINI.pdf: 1835278 bytes, checksum: 8753ecd1b9e8bce4b279c53aafef1dde (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Revascularização miocárdica | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.title | Pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio: prognóstico no pós-operatório imediato | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE ABATTI SPADINI.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.