Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro, Cristine Pilati Pileggi | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Lindemann, Ivana Loraine | - |
dc.creator | Souza, Gabriel Porto de | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T17:22:43Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-09-03T17:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3117 | - |
dc.description.resumo | O crescimento da resistência bacteriana tem se tornado um foco de estudo muito prevalente em âmbito mundial. Muitos patógenos desenvolvem rápida resistência a antibióticos por pressão seletiva após exposição. Esse trabalho investigou a frequência e a progressão de resistência bacteriana nos casos de infecções relacionadas à assistência à saúde em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), correlacionando-os ao uso de antibióticos. Foram coletados dados registrados no Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), unidade II, localizado em Passo Fundo, RS. Durante o período do estudo o número total de patógenos multirresistentes isolados não teve um aumento expressivo, passando de 20 casos na 1ª metade do estudo para 29 casos na 2ª metade do estudo. Os dados levantados do consumo de antibióticos mostra que na UTI da instituição pesquisada o uso de diversos antibióticos aumentou, mas não podemos estabelecer uma relação direta com as taxas de infecção encontradas no período | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2019-08-23T14:45:16Z No. of bitstreams: 1 GABRIEL PORTO SOUZA.pdf: 414791 bytes, checksum: d27f6a7fa4ba86c610aea43f2397deed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-08-27T13:47:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GABRIEL PORTO SOUZA.pdf: 414791 bytes, checksum: d27f6a7fa4ba86c610aea43f2397deed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-03T17:22:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIEL PORTO SOUZA.pdf: 414791 bytes, checksum: d27f6a7fa4ba86c610aea43f2397deed (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Infecções bacterianas gram-negativas | pt_BR |
dc.subject | Infecção hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject | Bactérias gram-negativas | pt_BR |
dc.subject | Fármacos | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva (UTI) | pt_BR |
dc.title | O impacto do uso de antimicrobianos em uma unidade de terapia intensiva no período entre 2013 e 2017: o perfil e a transformação de bactérias gram positivas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL PORTO SOUZA.pdf | 405,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.