Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Scherma, Ricardo Alberto | - |
dc.creator | Denig, Fabio Evandro | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T18:16:30Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-09-04T18:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3138 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um estudo sobre a produção de tabaco no mundo e no Brasil, com enfoque no cultivo regional, ao qual buscou-se analisar a expansão e declínio na Mesorregião Oeste Catarinense, através de um recorte temporal entre os anos de 1988 e 2017. Entender como a produção neste período se comportou na Mesorregião Oeste Catarinense, os fatores que levaram a diminuição do cultivo, a expansão para outras regiões produtoras, o declínio da cultura em favor de outras que se tornaram mais atrativas neste período. Durante certo período, seccionando a produção a fim de diminuir as perdas e aproveitar o potencial das propriedades e alavancar a crescente demanda do mercado mundial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by SUELEN SPINDOLA BILHAR (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2019-09-04T11:54:49Z No. of bitstreams: 1 DENIG.pdf: 3292072 bytes, checksum: 95f66a12c7f923c240382b8c627c0294 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-09-04T18:16:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DENIG.pdf: 3292072 bytes, checksum: 95f66a12c7f923c240382b8c627c0294 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-04T18:16:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DENIG.pdf: 3292072 bytes, checksum: 95f66a12c7f923c240382b8c627c0294 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fumo | pt_BR |
dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
dc.title | A produção de tabaco no oeste catarinense e seu declínio | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geografia - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DENIG.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.