Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fraga, Gerson Wasen | - |
dc.contributor.referee1 | Fraga, Gerson Wasen | - |
dc.contributor.referee2 | Gritti, Isabel Rosa | - |
dc.contributor.referee3 | Comasetto, Carlos Fernando | - |
dc.creator | Pavoni, Ricardo Antônio | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T17:10:48Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2019-09-23T17:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3175 | - |
dc.description.abstract | This paper reports on the trajectory of the Ypiranga Futebol Clube, during the year 2015, in the search for access to the C series of the Brazilian Football Championship. To contemplate this historic conquest of the club, also known as Canarinho, we chose to describe the history of the club, since its creation, as well as its importance for the municipality of Erechim and region. We also bring the political and economic context throughout 2015 in Brazil that ended up directly influencing the club's projections. Knowing its trajectory and the context in which it was inserted, it was possible to retrace the path taken by Ypiranga during the D series, in search of the rise to the C Series, highlighting points such as the assembly of the team and preparation of the same, the search for new partners, the commitment of the employees and the importance of the work developed by the technician. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho relata a trajetória do Ypiranga Futebol Clube, no decorrer do ano de 2015, na busca pelo acesso à série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para contemplar esta conquista histórica do clube, também conhecido como Canarinho, optamos por descrever a história do mesmo, desde a sua criação bem como sua importância para o município de Erechim e região. Trazemos também o contexto político e econômico ao longo de 2015 no Brasil que acabou influenciando diretamente nas projeções do clube. Conhecendo sua trajetória e o contexto em que estava inserido, foi possível remontar o caminho percorrido pelo Ypiranga durante a Série D, na busca da ascensão para a Série C, destacando pontos como a montagem do time e preparação do mesmo, a busca por novos sócios, o empenho dos colaboradores e a importância do trabalho desenvolvido pelo técnico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Tania Ivani Rokohl (tania.rokohl@uffs.edu.br) on 2019-09-18T11:09:55Z No. of bitstreams: 1 PAVONI.pdf: 2028449 bytes, checksum: afac53ca0b1235331954179cc9172f3e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2019-09-23T17:10:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PAVONI.pdf: 2028449 bytes, checksum: afac53ca0b1235331954179cc9172f3e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-23T17:10:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PAVONI.pdf: 2028449 bytes, checksum: afac53ca0b1235331954179cc9172f3e (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Futebol | pt_BR |
dc.subject | Clubes esportivos | pt_BR |
dc.subject | Campeonatos esportivos | pt_BR |
dc.title | Ypiranga Futebol Clube: o caminho à série C do Campeonato Brasileiro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | História |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAVONI.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.