Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello, Braulio Adriano de | - |
dc.creator | Hochscheidt, Jackson Henrique | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T14:36:10Z | - |
dc.date.available | 2019 | - |
dc.date.available | 2020-01-28T14:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3347 | - |
dc.description.abstract | Simulation models with asynchronous components are subject to time violation. Checkpoints can be used to perform rollback operations and restore the simulation to a previous consistent state. In distributed models, components can independently checkpoints to reduce communication overhead, which can lead to the creation of useless checkpoints. Useless checkpoints are unwanted as they entail wasted processing and storage. In order to reduce useless checkpoints and the number of time spent in rollback, this paper presents an algorithm to calculate flexible intervals between checkpoints. The strategy was implemented in the Distributed Co-Simulation Backbone (DCB). The results showed that the implementation reduced the simulation rollback time by almost 10%, as well as a reduction of almost 24% in the number of useless checkpoints created. | pt_BR |
dc.description.resumo | Modelosdesimulaçãocomcomponentesassíncronosestãosujeitosaviolaçãodetempo. Checkpoints podem serutilizados paraexecutar operaçõesde rollback e restaurara simulaçãopara um estadoanteriorconsistente. Emmodelosdistribuídos,oscomponentespodemgerarcheckpoints de maneira independente a fim de reduzir o overhead de comunicação, o que pode ocasionar a criação de checkpoints inúteis. Checkpoints inúteis são indesejados, pois implicam em desperdício de processamento e armazenamento. Com o objetivo de reduzir checkpoints inúteis e o número de tempo gasto em rollback, este trabalho apresenta um algoritmo para calcular intervalos flexíveis entre checkpoints. A estratégia foi implementada no DCB (Distributed Co-Simulation Backbone). Os resultados obtidos mostraram que a implementação reduziu em quase 10% o tempo de rollback da simulação, como também, uma redução de quase 24% a quantidade de checkpoints inúteis criados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by SUELEN SPINDOLA BILHAR (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2019-11-19T13:59:43Z No. of bitstreams: 1 HOCHSCHEIDT.pdf: 1996854 bytes, checksum: 56fbb7cd19fb37ae6a8497061a281b0f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-01-28T14:36:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HOCHSCHEIDT.pdf: 1996854 bytes, checksum: 56fbb7cd19fb37ae6a8497061a281b0f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-28T14:36:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HOCHSCHEIDT.pdf: 1996854 bytes, checksum: 56fbb7cd19fb37ae6a8497061a281b0f (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação distribuída | pt_BR |
dc.subject | Transação | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.title | Intervalo flexível para criação de checkpoints em simulação distribuída | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HOCHSCHEIDT.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.