Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3370
Type: | Monografia |
Título : | Análise do impacto da reprogramação do microcontrolador ATmega328P na previsibilidade do freertos no Arduino Uno |
Author: | Tomazi, Rodrigo Miguel |
First advisor: | Spohn, Marco Aurélio |
Resume: | Esse trabalho tem como objetivo analisar como mudanças nas configurações do microcontrolador afetam a previsibilidade do sistema operacional de tempo real nele embarcado. Para atingir esse objetivo, o clock do sistema operacional foi alvejado, onde foram implementados testes que tornaram possível a medição do atraso dos principais recursos do sistema operacional, em diferentes frequências. A troca de contexto e a criação e manipulação dos recursos foram devidamente mensuradas, mostrando um aumento exponencial do atraso. Os temporizadores de software também foram analisados e apresentaram algumas anormalidades em alguns cenários. De maneira geral, o atraso dos recursos do FreeRTOS comportou-se de maneira esperada, dobrando a cada vez que a frequência é diminuída pela metade, mostrando proveitoso utilizar a diminuição da frequência, de acordo com a tolerância do sistema, para fins de economia de energia. |
Resumen : | The purpose of this paper is to analyze how changes in microcontroller settings affect the predictability of the real-time operating system embedded in it. To achieve this objective, the operating system clock was targeted, where tests were implemented that made it possible to measure the delay of key operating system features at different frequencies. Context switching and features creation and manipulation were measured, showing an exponential increase in delay. Software timers were also analyzed and showed some abnormalities in somes cenarios. In general, the delay in FreeRTOS features behaved as expected, doubling each time the frequency is halved, and it is advantageous to use the frequency reduction, according to system tolerance, to save energy. |
Palabras clave : | Sistemas operacionais Economia de energia |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3370 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOMAZI.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.