Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Andréia Machado | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Maciel, Sarah Franco Vieira de Oliveira | - |
dc.creator | Mocellin, João Paulo Dal Magro | - |
dc.creator | Silveira, Matheus Pelinski da | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T18:20:11Z | - |
dc.date.available | 2020 | - |
dc.date.available | 2020-06-22T18:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3694 | - |
dc.description.abstract | This article aims to evaluate the self-referred quality of life previously to the treatment in patients with colorectal adenocarcinoma at Chapecó, Santa Catarina, Brazil. Therefore, 14 patients were selected, 7 men and 7 women, aging between 37 and 74 years old, which were not submitted to any therapeutic strategies until the moment of the data collect. Two quality of life questionnaires formulated by the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) were applied, being the EORTC QLQ-C30 module general for all types of cancer and the EORTC QLQCR29 module specific to colorectal cancer. Both questionnaires are divided in functional scale and symptoms scale, while the QLQ-C30 module still has na additional scale of global health status. The answers for the questionnaires were scored according to specific manuals from the questionnaires and posteriorly compared to other studies and to reference values for the QLQ-C30 module. Highly statistic difference was found in the general functional scale, general and female cognitive function, general and male symptoms scale and general and male constipation, in which our patients were more symptomatic. On the QLQ-CR29 questionnaire, men showed a significant increase in urinary and intestinal symptoms when compared to women. In general, male population related a higher incidence of symptoms and was possible to perceive, sometimes, a mismatch between the disease staging and the incidence of symptoms, highlighting the subjectivity for the self-perception of quality of life and the cancer peculiarities for each individual. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo tem por objetivo avaliar a qualidade de vida autorreferida prévia ao tratamento em pacientes com adenocarcinoma colorretal em Chapecó/SC. Para tanto, foram selecionados 14 pacientes, sendo 7 homens e 7 mulheres, com idades entre 37 e 74 anos, que não foram submetidos a nenhuma estratégia terapêutica até o momento da coleta de dados. Foram aplicados dois questionários de qualidade de vida, elaborados pela Organização Europeia para Pesquisa e Tratamento do Câncer (EORTC), sendo o módulo EORTC QLQ-C30 geral para todos os cânceres e o módulo EORTC QLQ-CR29 específico para o câncer colorretal. Os dois questionários são subdivididos em escala funcional e escala de sintomas, sendo que o módulo QLQ-C30 ainda possui uma escala adicional de saúde global. As respostas dos questionários foram pontuadas de acordo com manuais específicos para os questionários e posteriormente comparadas a outros estudos e aos valores de referência para o módulo QLQ-C30. Foi encontrada diferença na escala funcional geral, função cognitiva geral, função cognitiva em pacientes do sexo feminino, escala de sintomas geral, escala de sintomas em pacientes masculinos, e sintoma de constipação incluindo todos pacientes e nos pacientes masculinos. No questionário QLQ-CR29, homens apresentaram um aumento significativo para os sintomas urinários e intestinais em relação às mulheres. De modo geral, a população masculina relatou maior incidência de sintomas e também foi possível verificar a não correlação entre a incidência de sintomas e o estágio da doença, sugerindo uma subjetividade da autopercepção de qualidade de vida e as particularidades do câncer para cada indivíduo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2020-05-22T20:08:44Z No. of bitstreams: 1 MOCELLIN.pdf: 1036192 bytes, checksum: 94e8e563551eff325bf62cfc1ade94e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-06-22T18:20:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MOCELLIN.pdf: 1036192 bytes, checksum: 94e8e563551eff325bf62cfc1ade94e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-22T18:20:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MOCELLIN.pdf: 1036192 bytes, checksum: 94e8e563551eff325bf62cfc1ade94e9 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias colorretais | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Autopercepção | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida autorreferida prévia ao tratamento em pacientes com adenocarcinoma colorretal em um município do oeste catarinense | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of self-referred quality of life before the treatment in patients with colorectal adenocarcinoma in a city from western Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOCELLIN.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.