Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zeni, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Maciel, Sarah Franco Vieira de Oliveira | - |
dc.creator | Cordeiro, João Marcos Soares Miranda | - |
dc.creator | Rodrigues, Rogger Elano Hoeltgebaum | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T19:27:48Z | - |
dc.date.available | 2020 | - |
dc.date.available | 2020-06-22T19:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3702 | - |
dc.description.resumo | Segundo o INCA, o câncer de próstata (CP) é o mais incidente entre os homens em todas as regiões do país, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Estima-se para cada um dos anos de 2018 e 2019, cerca de 68.220 novos casos de CP em todo o país, e na região Sul são esperados 14.290 casos novos. É importante ressaltar que a região Sul apresenta maior taxa de incidência, com 96,85/100 mil, enquanto a média nacional é de 66,12/100 mil homens. Os principais parâmetros para o diagnóstico, prognóstico e tratamento do CP se baseiam na dosagem do antígeno prostático (PSA) e no escore de Gleason, obtido pela biópsia transretal, o qual irá predizer o grau de diferenciação celular do tumor em uma escala de 6 a 10. Levando em consideração a importância do escore de Gleason como fator prognóstico na avaliação dos cânceres de próstata, e um dos principais parâmetros que auxiliam na conduta terapêutica adequada, este estudo avalia o grau de concordância entre o escore obtido através da biópsia transretal e do espécime cirúrgico após ressecção. Trata-se de estudo observacional de corte transversal, com dados retrospectivos, no qual foi realizada a análise dos prontuários médicos dos pacientes com diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma prostático, submetidos a prostatovesiculectomia radical entre os anos de 2012 e 2018 em um hospital de referência no tratamento de câncer de próstata na região oeste de Santa Catarina. A partir dos prontuários selecionados, foi avaliado o escore de Gleason no momento da biópsia, e comparado com o escore de Gleason na peça cirúrgica. Para medir o grau de concordância entre a biópsia e a peça cirúrgica, foi utilizado o Teste ou Coeficiente Kappa. Além disso, foram analisados dados clínico patológicos dos pacientes com os seguintes parâmetros: idade, raça, PSA, Escore de Gleason da biópsia e estadiamento TNM. Tais dados foram compilados através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Na amostra analisada, o grau de concordância entre o escore de Gleason da biópsia da próstata por agulha e da respectiva peça cirúrgica da prostatovesiculectomia radical é de 52,74%. Tal fato, demonstra a necessidade de que novos estudos sejam realizados, com análise de outras variáveis, como por exemplo, as técnicas utilizadas para a biópsia, assim como estudos comparativos entre os diversos laboratórios de patologia existentes na região. O perfil epidemiológico identificado foi de pacientes com uma idade média de 63,39 anos, média do PSA ao diagnóstico de 12,52; com a predominância da raça branca, representando 90,25% da amostra, seguido pela parda e amarela, com 3,65% cada e o estadiamento TNM mais encontrado foi pT3 com 51,66% da amostra. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2020-05-22T19:24:59Z No. of bitstreams: 1 CORDEIRO.pdf: 561946 bytes, checksum: 55d1aab859a8815bd63e81c1b9dfa671 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-06-22T19:27:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CORDEIRO.pdf: 561946 bytes, checksum: 55d1aab859a8815bd63e81c1b9dfa671 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-22T19:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CORDEIRO.pdf: 561946 bytes, checksum: 55d1aab859a8815bd63e81c1b9dfa671 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicina | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias dos genitais masculinos | pt_BR |
dc.subject | Próstata | pt_BR |
dc.subject | Biópsia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de concordância entre o escore de Gleason da biópsia prostática com o da peça cirúrgica em pacientes submetidos à prostatovesiculectomia radical | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORDEIRO.pdf | 548,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.