Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3707Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rossetto, Maíra | - | 
| dc.contributor.advisor-co1 | Batista, Joanna d’Arc Lyra | - | 
| dc.creator | Pinheiro, Adelaine Marília | - | 
| dc.creator | Bedin, Karine | - | 
| dc.date | 2019 | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T19:44:43Z | - | 
| dc.date.available | 2020 | - | 
| dc.date.available | 2020-06-22T19:44:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3707 | - | 
| dc.description.resumo | Objetivo: identificar os fatores associados à cesariana eletiva em mulheres atendidas em um hospital referência do oeste catarinense, no ano de 2016. Método: estudo transversal realizado com 206 mulheres submetidas à cesárea, no período de agosto a setembro de 2016. Análise multivariada dos dados foi feita com o auxílio do programa Stata versão 12. Resultados: o resultado final do modelo multivariado mostrou associação de forma independente com a cesariana eletiva ter sido paga via particular ou plano de saúde (OR = 39,9 p<0,01) e a cor da pele autor referida branca (OR = 2,94 p=0,035). Considerações finais: necessário repensar a formação dos profissionais de saúde, capacitando-os para o cuidado pré-natal e para o parto vaginal, visando, sobretudo, o respeito às indicações absolutas de cesarianas, especialmente nas gestantes atendidas no setor privado da saúde | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2020-05-22T17:31:55Z No. of bitstreams: 1 PINHEIRO.pdf: 450863 bytes, checksum: a54a2eca91b56a5f43b1e815c618dc62 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-06-22T19:44:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PINHEIRO.pdf: 450863 bytes, checksum: a54a2eca91b56a5f43b1e815c618dc62 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-22T19:44:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PINHEIRO.pdf: 450863 bytes, checksum: a54a2eca91b56a5f43b1e815c618dc62 (MD5) Previous issue date: 2019 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Medicina | pt_BR | 
| dc.subject | Cesárea | pt_BR | 
| dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR | 
| dc.subject | Assistência ao paciente (Serviços de saúde) | pt_BR | 
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR | 
| dc.title | Fatores associados à cesariana eletiva em mulheres atendidas em um hospital referência do oeste catarinense | pt_BR | 
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PINHEIRO.pdf | 440.3 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.