Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mocellin, Ronei Arno | - |
| dc.contributor.referee1 | Deimling, Moacir Francisco | - |
| dc.contributor.referee2 | Barth, Enise | - |
| dc.creator | Hohenberger, Laís | - |
| dc.date | 2020-12-17 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-16T12:41:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-25 | - |
| dc.date.available | 2021-04-16T12:41:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4039 | - |
| dc.description.resumo | Tendo em vista a alta competitividade do mercado, empresas estão cada vez mais buscando acentuar seus diferenciais diante da concorrência, o que também envolve voltar a sua atenção para suas estruturas internas, atividades essas que podem melhorar sua lucratividade. Neste sentido, a gestão de estoques apresenta-se como pilar, pois permite que recursos sejam potencializados, aumentando a margem de lucro, uma vez que proporciona a garantia de atendimento ao cliente sem que ocorra falta de suprimentos e, ao mesmo tempo, sem onerar a empresa com compra de produtos em quantidades desnecessárias. Desta forma, devido à importância da gestão e dos próprios estoques para as organizações, este estudo tem como objetivo analisar e propor mudanças em relação a gestão de estoques de uma mecânica de refrigeração na cidade de Chapecó-SC. É uma pesquisa aplicada e de natureza qualitativa. Referente aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, e quanto as técnicas para coleta de dados estrutura-se enquanto um estudo de caso e pesquisa de campo. Para a realização deste estudo foram produzidos relatórios através de entrevistas semiestruturadas com as partes envolvidas na empresa; observações dos processos da gestão de estoques e aplicação de questionário com os usuários do almoxarifado. Através dos dados coletados foi possível identificar problemas e propor sugestões na reestruturação da gestão de estoque, chegando a soluções imediatas e a longo prazo, no que se refere a melhorias na qualidade da gestão de estoque da empresa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2021-03-25T15:01:12Z No. of bitstreams: 1 HOHENBERGER.pdf: 3152449 bytes, checksum: a99f546f558ed440cae36d27b8f3a281 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2021-04-16T12:41:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HOHENBERGER.pdf: 3152449 bytes, checksum: a99f546f558ed440cae36d27b8f3a281 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-16T12:41:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HOHENBERGER.pdf: 3152449 bytes, checksum: a99f546f558ed440cae36d27b8f3a281 (MD5) Previous issue date: 2020-12-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica de refrigeração | pt_BR |
| dc.subject | Almoxarifado | pt_BR |
| dc.subject | Administração de materiais | pt_BR |
| dc.title | Análise e reestruturação da gestão de estoques de uma mecânica de refrigeração | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HOHENBERGER.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.