Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4122Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silveira, Daniela Augustin | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Polettini, Jossimara | - |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Daniela Augustin | - |
| dc.contributor.referee2 | Acrani, Gustavo Olszanski | - |
| dc.contributor.referee3 | Budke, Thieli Maldaner | - |
| dc.creator | Klering, Roberta | - |
| dc.date | 2020 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-20T14:05:03Z | - |
| dc.date.available | 2021 | - |
| dc.date.available | 2021-04-20T14:05:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4122 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus DNA que causa infecções na pele e mucosas, porém investigações recentes demonstraram tropismo viral pelas células trofoblásticas e buscam elucidar a relação deste vírus com desfechos gestacionais e neonatais adversos. Objetivo: Determinar a positividade do DNA-HPV em tecidos placentários, e relacionar com o perfil sociodemográfico e as características do parto e do recém-nascido. Material e Métodos: Estudo transversal com dados e amostras de tecidos placentários (parênquima e membranas fetais) de parturientes de um hospital terciário, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2017, cuja placenta foi encaminhada para análise anatomopatológica. As amostras parafinizadas foram seccionadas, desparafinizadas em xilol e submetidas à extração de DNA total. A pesquisa de HPV foi realizada pela técnica de Nested PCR utilizando os iniciadores MY09 e MY11 e GP5+/GP6+. Os dados sociodemográficos, gestacionais e dos recém-nascidos foram coletados dos prontuários eletrônicos. Os dados foram apresentados como distribuição de frequências absoluta e relativa das variáveis. Resultados: Foram incluídas 327 gestantes, e observou-se menos de 5% de gestações na adolescência, e mais de 20% das pacientes estudadas eram de idade materna avançada (> 35 anos). Em relação aos dados obstétricos, observou-se a maioria das mulheres na sua primeira gestação, cesárea como tipo de parto mais prevalente e altas taxas de comorbidades materna. A pesquisa de HPV foi negativa em todas as amostras avaliadas. Conclusão: A positividade de HPV não foi observada e, portanto, não foi possível fazer a correlação dessa variável com a prematuridade ou outras características gestacionais e novos estudos com maior amostragem devem ser realizados para melhor compreensão das características da população estudada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2021-04-18T05:32:02Z No. of bitstreams: 1 TCC ROBERTA KLERING.pdf: 1063683 bytes, checksum: 287c524c987309232d0be1deb6d4ddc7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2021-04-20T14:05:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC ROBERTA KLERING.pdf: 1063683 bytes, checksum: 287c524c987309232d0be1deb6d4ddc7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-20T14:05:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC ROBERTA KLERING.pdf: 1063683 bytes, checksum: 287c524c987309232d0be1deb6d4ddc7 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Papiloma | pt_BR |
| dc.subject | Vírus | pt_BR |
| dc.subject | Reação em cadeia por polimerase | pt_BR |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.subject | Bebê prematuro | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa de papiloma vírus humano (HPV) em tecidos placentários | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ROBERTA KLERING.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.