Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4299
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Cláudia Simone Madruga | - |
dc.creator | Dola, Sidinei | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T12:56:04Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-07-26T12:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4299 | - |
dc.description.abstract | The cultivation of vines is important for the economy of Brazil and Paraná. The production of common grape (Vitis labrusca L.) is part of the income of numerous families involved in the activity. And yet, it can be considered a diversification option for family farmers located in the Cantuquiriguaçu Region. Among the municipalities that comprise the region is Nova Laranjeiras. This municipality has its agricultural income mainly from temporary crops and cattle raising. Thus, in order to encourage the cultivation of a certain species, it is essential to know the implementation costs. Therefore, the objective of this research was to identify the costs of implantation of one hectare of vine cultivars Bordô, Niágara Branca and Rosada conducted in an espalier system in a property in the city of Nova Laranjeiras/PR. The study was carried out from February to May 2021. The total costs of implanting one hectare of vine reached R$ 109,872.10, whose most significant components in the cost composition were the expenses with inputs and materials, especially the costs with the driving system. | pt_BR |
dc.description.resumo | A cultura da videira é importante para a economia do Brasil e do Paraná. A produção de uva comum (Vitis labrusca L.) faz parte da renda de inúmeras famílias envolvidas na atividade. E ainda, pode ser considera uma opção de diversificação para agricultores familiares localizados na Região da Cantuquiriguaçu. Entre os municípios que compreendem a região está Nova Laranjeiras. Esse município possui sua renda agrícola principalmente de lavouras temporárias e bovinocultura. Dessa forma, para incentivar o cultivo de determinada espécie é fundamental o conhecimento dos custos de implantação. Para tanto o objetivo nesta pesquisa foi de identificar os custos de implantação de um hectare de videira cultivares Bordô, Niágara Branca e Rosada conduzidas em sistema de espaldeira em uma propriedade no município de Nova Laranjeiras/PR. O estudo foi realizado no período de fevereiro a maio de 2021. Os custos totais de implantação de um hectare de videira atingiram R$ 109.872,10, cujos componentes mais significativos na composição dos custos foram os gastos com insumos e materiais, especialmente os custos com o sistema de condução. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2021-07-19T12:01:25Z No. of bitstreams: 1 DOLA.pdf: 857254 bytes, checksum: 55f659b350a837e2dc608be058208596 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2021-07-26T12:56:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DOLA.pdf: 857254 bytes, checksum: 55f659b350a837e2dc608be058208596 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-26T12:56:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DOLA.pdf: 857254 bytes, checksum: 55f659b350a837e2dc608be058208596 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Viticultura | pt_BR |
dc.subject | Custo econômico | pt_BR |
dc.subject | Insumos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Nova Laranjeiras (PR) | pt_BR |
dc.title | Custos de implantação de videira cultivares Bordô, Niágara Branca e Rosada em sistema de condução em espaldeira no município de Nova Laranjeiras-PR | pt_BR |
dc.title.alternative | Costs of implantation of Bordô, white and pink Niagara grape cultivars in a conduction system in a spreader in the municipality of Nova Laranjeiras-PR | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOLA.pdf | 837,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.