Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello, Anderson Machado de | - |
dc.contributor.referee1 | Betemps, Debora Leitzke | - |
dc.contributor.referee2 | Poersh, Nerisson Luis | - |
dc.creator | Paulus, Robson Luis | - |
dc.date | 2021-05-12 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:42:16Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-07-26T13:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4317 | - |
dc.description.abstract | The use of medicinal plants in their derivatives as teas, aiming at the prevention or treatment of illnesses, is one of the oldest practices in society, which grows nowadays by the search for alternative treatments or even by ancestral belief. Herbal medicines constitute a large productive chain, from their production to their sale to the consumer, and in this production process, which involves numerous phases, the quality of the product is of paramount importance when it comes to consumables. In order to determine the microbiological quality of these medicinal plants, the samples were taken to the laboratory for analysis to verify the incidence of fungi and their subsequent identification. Six different types of teas, of different brands, were analyzed, where the total of 59.1% of the fragments evaluated showed the development of fungal structures, of this value, 75.4% were of the genus Rhizopus sp., 22.5% Aspergillus sp and 2.1% representing Penicillium sp. | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de plantas medicinais em seus derivados como chás, visando prevenção ou tratamento de enfermidades, é uma das práticas mais antigas da sociedade, que cresce nos dias atuais pela busca de tratamentos alternativos ou mesmo pela crença ancestral. Medicamentos fitoterápicos constituem uma grande cadeia produtiva, desde sua produção até a sua comercialização junto ao consumidor, e neste processo produtivo, que envolve inúmeras fases, a qualidade do produto é suma importância quando se trata de material de consumo. Visando determinar a qualidade microbiológica dessas plantas medicinais, as amostras foram levadas ao laboratório para analises de verificação de incidência de fungos e posterior identificação dos mesmos. Foram analisados seis diferentes espécies de chás, de marcas variadas, onde o total de 59,1% dos fragmentos avaliados, apresentaram desenvolvimento de estruturas fúngicas, deste valor, 75,4% foram do gênero Rhizopus sp., 22,5 % Aspergillus sp e 2,1% representando Penicillium sp. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2021-07-13T22:40:43Z No. of bitstreams: 1 PAULUS.pdf: 428283 bytes, checksum: 439006ce97da1deb3dedf4fda610f002 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2021-07-26T13:42:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PAULUS.pdf: 428283 bytes, checksum: 439006ce97da1deb3dedf4fda610f002 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-26T13:42:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PAULUS.pdf: 428283 bytes, checksum: 439006ce97da1deb3dedf4fda610f002 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Fungos | pt_BR |
dc.subject | Micotoxinas | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.title | Contaminação microbiológica em amostras de chás comerciais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULUS.pdf | 418,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.