Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bevilacqua, Fernando | - |
dc.contributor.referee1 | Wuerges, Emílio | - |
dc.contributor.referee2 | Sebben, Andressa | - |
dc.creator | Costa Junior, Watson Vieira | - |
dc.date | 2021-05-20 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T13:10:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27 | - |
dc.date.available | 2021-11-09T13:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4648 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, with the impossibility to attend to without presential classes, the university medical program has a lot of problems with practical classes, mainly anatomical classes. With the technological resources it is possible to o!er di!erent alternatives to practical classes. The objective from this paper is to o!er an interactive augmented to help the UFFS’s students with their learning experience in outside the classroom. | pt_BR |
dc.description.resumo | No ambiente atual no qual onde existe a dificuldade de realizar aulas presenciais, o curso de medicina tem um problema em disciplinas onde é necessário fazer estudo em laboratórios em especial de anatomia. Hoje com os recursos tecnológicos é possível oferecer alternativas às aulas em laboratórios. O objetivo deste trabalho é oferecer uma aplicação em realidade aumentada interativa, que possa complementar o aprendizado dos alunos do curso de medicina da UFFS, em outros ambientes fora da sala de aula | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2021-10-27T13:05:09Z No. of bitstreams: 1 COSTA JUNIOR.pdf: 9059304 bytes, checksum: 598e4f8ae575ec65652153b5197577e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2021-11-09T13:10:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COSTA JUNIOR.pdf: 9059304 bytes, checksum: 598e4f8ae575ec65652153b5197577e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-09T13:10:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COSTA JUNIOR.pdf: 9059304 bytes, checksum: 598e4f8ae575ec65652153b5197577e9 (MD5) Previous issue date: 2021-05-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
dc.subject | Sistema multimídias | pt_BR |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.title | Aplicativo para realidade aumentada para o uso do curso de medicina da UFFS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COSTA JUNIOR.pdf | 8.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.