Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Enise Barth | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Fagundes, Julie Rossatto | - |
dc.contributor.referee1 | Kroth, Darlan Christiano | - |
dc.contributor.referee2 | Botelho, Louise de Lira Roedel | - |
dc.creator | Stakonski, Alexandre Leonardo | - |
dc.date | 2021-10-07 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T18:13:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09 | - |
dc.date.available | 2022-01-04T18:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4880 | - |
dc.description.abstract | Solid waste recycling cooperatives play a fundamental role maintaining life in society, despite they are marginalized by this very society. This work seeks to understand how the sustainability of an electronic waste recycling cooperative takes place, based on the analysis of the productive processes and strategies adopted by the organization, illuminated by the board's perspective. This qualitative research observed what are the main characteristics of electronic waste, and from a case study it sought to understand how's the operations of a cooperative that manages this type of material. A bibliographical research was carried out on the topic of electronic waste, as well as data collection in documents and articles related to the cooperative, in addition to field research carried out from an interview with its CEO. The results show that electronic waste has more market value compared to recyclable dry waste (plastics, paper, cardboard, etc.), but on the other hand it requires specialized management and a more complex infrastructure. The amount of waste obtained proved to be a factor directly related to the sustainability of the cooperative in economic terms. In this sense, putting into practice the cooperative principle of intercooperation presents itself as a possible increase in the e-waste volume received. | pt_BR |
dc.description.resumo | As cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos exercem um papel fundamental na manutenção da vida em sociedade e apesar disso são marginalizadas por esta própria sociedade. Este trabalho busca compreender como se dá a sustentabilidade de uma cooperativa de reciclagem de resíduos eletrônicos, a partir da análise dos processos produtivos e estratégias adotadas pela organização, iluminados pela perspectiva da diretoria. Esta pesquisa qualitativa observou quais são as principais características do resíduo eletrônico, e a partir de um estudo de caso buscou compreender como se dão as operações de uma cooperativa que realiza a gestão deste tipo de material. Realizou-se pesquisa bibliográfica acerca da temática dos resíduos eletrônicos, assim como coleta de dados em documentos e artigos relacionados à cooperativa, além de pesquisa de campo realizada a partir de uma entrevista com o seu Diretor-Presidente. Os resultados mostram que os resíduos do tipo eletrônico possuem mais valor de mercado em relação aos resíduos do tipo seco reciclável (plásticos, papel, papelão, etc), mas em contrapartida demandam gestão especializada e uma infraestrutura mais complexa. A quantidade de resíduos obtidos revelou-se um fator diretamente relacionado à sustentabilidade da cooperativa em termos econômicos. Neste sentido, colocar em prática o princípio cooperativista da intercooperação apresenta-se como um possível incremento no volume de REE recebido | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2021-12-09T12:57:09Z No. of bitstreams: 1 STAKONSKI.pdf: 785518 bytes, checksum: 46be4591730110f3e667eae0203b0541 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-01-04T18:13:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 STAKONSKI.pdf: 785518 bytes, checksum: 46be4591730110f3e667eae0203b0541 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-04T18:13:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 STAKONSKI.pdf: 785518 bytes, checksum: 46be4591730110f3e667eae0203b0541 (MD5) Previous issue date: 2021-10-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cooperativismo | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa de reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sucata eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | O ouro escondido: estudo de caso em uma cooperativa de reciclagem de resíduos eletrônicos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
STAKONSKI.pdf | 767,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.