Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Tironi, Siumar Pedro | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Fabiana Maria de Siqueira Mariano da | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Samuel Mariano Gilson da | - |
dc.creator | Prior, Andrei Felipe Vedana | - |
dc.date | 2021-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T11:54:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28 | - |
dc.date.available | 2022-01-05T11:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/4909 | - |
dc.description.abstract | Soybeans became the oilseed that had the highest growth in Brazil, becoming one of the main pillars in the representation of agriculture in the economy, with great modernization in several segments that have been growing year after year and improving according to the demands made by the market. With great growth in research in the search for innovative technologies in sustainable management while preserving the environment. Therefore, the brown algae (Ascophyllum nodosum) is used as a fertilizer for several crops, due to its varied composition and high concentration of nutrients, research must be carried out with the objective of analyzing whether it would become a viable alternative for soybean production. The experiment was carried out in Chapecó, in the west of Santa Catarina, from November 2020 to April 2021. The experimental design was carried out in randomized blocks with 16 treatments and 4 replications per treatment. The number ofwere evaluated pods per plant, plant height, number of grains per pod, Kg/ha yield, 1000 grain weight, vigor and germination. The results obtained showed that the use of extracts did not show significant results to the point of becoming economically viable, improving plant health and production | pt_BR |
dc.description.resumo | A soja tornou-se a cultura agrícola de maior crescimento no Brasil. Vários produtos estão no mercado para aumentar a produtividade da soja, como os fertilizantes foliares. Objetivou-se, com esse estudo, avaliar o efeito de doses de fertilizantes foliares nos componentes da produtividade da cultura da soja e qualidade de sementes. O experimento foi conduzido no Município de Chapecó, na área de cultivo comercial de soja. Sendo realizado delineamento experimental de blocos ao acaso com 4 repetições. Foram avaliados o número de vagens por planta, altura de plantas, número de grãos por vagens, produtividade Kg/ha, peso de 1000 grãos, vigor e germinação. Os resultados obtidos demonstraram que a utilização dos extratos não apresentaram resultados significativos a ponto de tornarem-se economicamente viáveis, melhorando a fitossanidade e a produção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2021-10-28T15:05:22Z No. of bitstreams: 1 PRIOR.pdf: 409475 bytes, checksum: 6860cdfcc278d9cc6e0cb7b1f8949b6e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-01-05T11:54:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PRIOR.pdf: 409475 bytes, checksum: 6860cdfcc278d9cc6e0cb7b1f8949b6e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-05T11:54:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRIOR.pdf: 409475 bytes, checksum: 6860cdfcc278d9cc6e0cb7b1f8949b6e (MD5) Previous issue date: 2021-10-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
dc.title | Influência de doses de fertilizantes foliares nos componentes de produtividade e qualidade de sementes de soja | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRIOR.pdf | 399,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.