Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mota, Aline de Almeida | - |
dc.creator | Raimundi, Claudinéia Vieira | - |
dc.date | 2021-04-08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T18:08:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25 | - |
dc.date.available | 2022-03-10T18:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5171 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the influence of the characteristics of the rain in the throughfall in a plot of Mixed Rain Forest (FOM). The monitoring data were obtained from a digital rain gauge and 17 handmade rain gauges. The rain data were characterized by calculating rainfall parameters. The throughfall represents an average of 87.23% of the total precipitation and 8 of the 11 calculated parameters showed a significant correlation with the indoor rain. Through this study, it was verified the influence of external rain on the internal rain of the f orest. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das características da chuva externa na chuva interna em uma parcela de Floresta Ombrófila Mista (FOM). Os dados utilizados foram obtidos de um sistema de monitoramento já definido, por meio de um pluviômetro digital e 17 pluviômetros artesanais. Os dados da chuva externa foram caracterizados através do cálculo de parâmetros pluviométricos. A chuva interna representou em média 87,23% da precipitação total e 8 dos 11 parâmetros calculados apresentaram correlação significativa com a chuva interna. Através desse estudo constatou-se a influência da chuva externa na chuva interna da floresta | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2022-02-25T17:48:18Z No. of bitstreams: 1 RAIMUNDI.pdf: 7193297 bytes, checksum: 4bdd44c9844b0fa54e51059138174bef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-03-10T18:08:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RAIMUNDI.pdf: 7193297 bytes, checksum: 4bdd44c9844b0fa54e51059138174bef (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-10T18:08:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RAIMUNDI.pdf: 7193297 bytes, checksum: 4bdd44c9844b0fa54e51059138174bef (MD5) Previous issue date: 2021-04-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chuva | pt_BR |
dc.subject | Floresta ombrófila mista | pt_BR |
dc.subject | Hidrologia de floresta | pt_BR |
dc.subject | Ciclo hidrológico | pt_BR |
dc.title | Influência das características da chuva externa na chuva interna em uma parcela da floresta ombrófila mista no oeste de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAIMUNDI.pdf | 7,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.