Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Gentil Ferreira | - |
dc.creator | Vargas, Laura de | - |
dc.date | 2022-02-17 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T19:28:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T19:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5304 | - |
dc.description.abstract | Dogs undergoing temporary limb immobilization to restore the surgical wound after orthopedic procedures may develop muscle atrophy. Neuromuscular electrical stimulation (NMES) has been used as a formo f rehabilitation in these cases. Studies show that after induced muscle atrophy, the application of this physical therapy modality has resulted in strength gain and muscle hypertrophy. The objective of this study is to report two cases of dogs that developed chronic muscular atrophy after orthopedic surgery in the pelvic limb, which were submitted to NMES and evaluated by means of ultrasound (US). Measurement with a tape measure and assessment of claudication degrees were also used to monitor the patients’ evolution. In both cases there was development of muscle hypertrophy, as well as increased strength of the stimulated limb. It i salso highlighted the importance of implementing physical therapy in veterinary patients right after orthopedic procedures for better morphological and functional results. | pt_BR |
dc.description.resumo | Cães submetidos à imobilização temporária de membro para restauração da ferida cirúrgica após procedimentos ortopédicos podem desenvolver atrofia muscular. A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) tem sido utilizada como forma de reabilitação nestes casos. Trabalhos mostram que após atrofia muscular induzida, a aplicação desta modalidade de fisioterapia tem resultado em ganho de força e hipertrofia muscular. O objetivo deste trabalho é relatar dois casos de cães que desenvolveram atrofia muscular crônica após cirurgia ortopédica em membro pélvico, submetidos à EENM e avaliados por meio de ultrassonografia (US). Utilizou-se, também, a mensuração com fita métrica e a avaliação dos graus de claudicação para acompanhar a evolução dos pacientes. Em ambos os casos houve desenvolvimento de hipertrofia muscular, bem como aumento de força do membro estimulado. Salienta-se ainda, a importância da implementação de fisioterapia em pacientes veterinários logo após procedimentos ortopédicos para melhores resultados morfofuncionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Isac Soares Emidio (isac.emidio@uffs.edu.br) on 2022-03-16T16:55:21Z No. of bitstreams: 1 VARGAS.pdf: 1109590 bytes, checksum: de115a6d476dc04e10aafb6fac6386a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-04-18T19:28:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VARGAS.pdf: 1109590 bytes, checksum: de115a6d476dc04e10aafb6fac6386a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-18T19:28:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VARGAS.pdf: 1109590 bytes, checksum: de115a6d476dc04e10aafb6fac6386a5 (MD5) Previous issue date: 2022-02-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Realeza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Estimulação Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Atrofia Muscular | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação Animal | pt_BR |
dc.title | Estimulação elétrica neuromuscular em cães com atrofia muscular crônica pós-procedimento cirúrgico ortopédico: relato de caso | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinária |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VARGAS.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.