Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Marcelo Soares | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Scalco, Thaís | - |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Marcelo Soares | - |
dc.contributor.referee2 | Scalco , Thaís | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Shana Ginar da | - |
dc.contributor.referee4 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.creator | Melo, Geise Daniele Bonulha de | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T13:26:36Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-04-27T13:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5363 | - |
dc.description.abstract | Expired drugs from the household stock can cause damage to the health of the individual, and a portion of expired medicines can originate from public services, causing financial losses. It is the role of Primary Health Care (PHC) to accompany users who have difficulty using their medicines, in addition to allowing better guidance of users for rational use. Objective: To estimate the frequency of expired medicines in the homes of the elderly belonging to a territory attached to a Family Health Strategy (FHS). Methods: A quantitative, observational, cross-sectional and descriptive study was carried out through a structured questionnaire in household interviews, in the territory covered by the FHS, in the municipality of Marau, Rio Grande do Sul, between August and December 2021. Results: The frequency of expired medications in the homes of the elderly was 22.9%, mostly for sporadic use, used in a short period of treatment, by polymedicated users. The formation of the household stock was mainly due to leftovers or interruptions in treatments. Conclusion: Polymedicated elderly people with a greater number of comorbidities had a greater accumulation of expired medications at home, with a potential risk of inappropriate use. | pt_BR |
dc.description.resumo | Medicamentos vencidos do estoque domiciliar podem acarretar prejuízos à saúde do indivíduo, e parcela das medicações vencidas, pode ter origem dos serviços públicos, acarretando prejuízo financeiro. É papel da Atenção Primária à Saúde (APS) o rastreamento dos usuários que apresentam dificuldade na utilização de seus medicamentos, além de permitir uma melhor orientação dos usuários para o uso racional. Objetivo: Estimar a frequência de medicamentos vencidos nos domicílios de idosos pertencentes a um território adscrito de uma Estratégia Saúde da Família (ESF). Métodos: Realizou-se um estudo quantitativo, observacional, transversal e descritivo, por meio de um questionário estruturado em entrevistas domiciliares, no território de abrangência de uma ESF, no município de Marau, Rio Grande do Sul, entre os meses de agosto e dezembro de 2021. Resultados: A frequência de medicamentos vencidos nos domicílios dos idosos foi de 22,9%, na maioria de uso esporádico, utilizados em curto período de tratamento, por usuários polimedicados. A formação do estoque domiciliar foi decorrente, principalmente, de sobras ou interrupções de tratamentos. Conclusão: Os idosos polimedicados e com maior número de comorbidades, apresentaram maior acúmulo de medicações vencidas nos domicílios, com potencial risco de utilização inapropriada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2022-04-19T18:21:03Z No. of bitstreams: 1 TCR versão final Geise_compressed.pdf: 1431357 bytes, checksum: 728ec6d0bf0d7b0d07c99a6550ebcc3b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-04-27T13:26:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCR versão final Geise_compressed.pdf: 1431357 bytes, checksum: 728ec6d0bf0d7b0d07c99a6550ebcc3b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-27T13:26:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCR versão final Geise_compressed.pdf: 1431357 bytes, checksum: 728ec6d0bf0d7b0d07c99a6550ebcc3b (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medicamento | pt_BR |
dc.subject | Armazenagem de medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.title | Medicamentos vencidos em estoques domiciliares de idosos usuários da atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Residência Multiprofissional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCR versão final Geise_compressed.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.