Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Boehl, Pedro Eugênio Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Hartmann, Marilia Teresinha | - |
dc.contributor.referee2 | Rempel, Alan | - |
dc.creator | Appi, Bernardo Xavier | - |
dc.date | 2020-12-07 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:33:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11 | - |
dc.date.available | 2022-04-27T16:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5383 | - |
dc.description.abstract | This work preliminarily assesses the geological profile of Erechim-RS, obtained from a rotary survey, on the perspective of engineering geology. The local basaltic suite, little studied, consists of igneous rocks with very interesting properties for engineering. The rocky massif exhibits a heterogeneous behavior from the top to the edge of the perforation. In this interval the recovery varies from 25 to 100% and the rock-quality designation (RQD) varies from 0 to 83%, ranging from bad to good. In general, the rock is very altered, incoherent and extremely fractured, with a high level of excavability, but requiring containment and pumping structures below the groundwater level (9m). | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho avalia preliminarmente o perfil geológico de Erechim-RS, obtido de uma sondagem rotativa, sobre a ótica da geologia na Engenharia. A suíte basáltica local, pouco estudada, é constituída por rochas ígneas com propriedades muito interessantes para engenharia. O maciço rochoso apresenta um comportamento heterogêneo desde o topo até o limite da perfuração. Neste intervalo a recuperação varia de 25 a 100% e a Designação da Qualidade da Rocha (RQD) varia de 0 a 83%, variando de péssimo a bom. De forma geral a rocha apresenta-se muito alterada, pouco coerente e extremamente fraturado, com nível alto de escavabilidade, porém necessitando de estruturas de contenção e bombeamento abaixo do nível de lençol freático (9m). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2022-04-08T18:06:38Z No. of bitstreams: 1 APPI.pdf: 1079012 bytes, checksum: 732a0c06c43b42fbc96cb8f0e3fc5569 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-04-27T16:33:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 APPI.pdf: 1079012 bytes, checksum: 732a0c06c43b42fbc96cb8f0e3fc5569 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-27T16:33:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 APPI.pdf: 1079012 bytes, checksum: 732a0c06c43b42fbc96cb8f0e3fc5569 (MD5) Previous issue date: 2020-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geologia basáltica | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject | RQD | pt_BR |
dc.title | Avaliação preliminar do perfil geológico de Erechim-RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APPI.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.