Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fey, Rubens | - |
dc.creator | Guilman, Rafael da Costa | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:02:47Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-06-08T18:02:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5556 | - |
dc.description.abstract | This academic work has been done in the city of Lidianopolis-Pr, on the property of Pacheco’s family and it aims to analyze the technical and economic feasibility in the use of limestone application, through the recommendation, the variable rates in comparison to the fix rate, thereby seeking trace a comparative between both forms of corrective application. Georeferenced collect of soil were held to the sampling of areas and interpolated through a software, in this way creating the fertility map of the area and afterward the recommendations. The economic viability in use of variable tax regard to the fix tax is expressed with a few difference in values, but if compared to the long-term benefit and the use of correct quantity in soil is something that we must consider. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado na cidade de Lidianópolis-Pr, na propriedade da família pacheco e tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica da utilização de aplicação de calcário, através da recomendação a taxa variável em comparação à taxa fixa, dessa forma buscando traçar um comparativo entre as duas formas de aplicação de corretivos. Foram realizadas coletas de solos georreferenciadas para a amostragem da área e interpolados através de um software, dessa forma gerando os mapas de fertilidade da área e posteriormente as recomendações.A viabilidade econômica da utilização da taxa variável em relação a fixa é expressada com pouca diferença em valores, mais se comparada ao benefício a longo prazo e a utilização da quantidade correta no solo é algo que devemos levar em consideração. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2022-05-20T19:06:30Z No. of bitstreams: 1 GUILMAN.pdf: 4212640 bytes, checksum: d694ee8d628a5f31aaab1ff948fc65d2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-06-08T18:02:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GUILMAN.pdf: 4212640 bytes, checksum: d694ee8d628a5f31aaab1ff948fc65d2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-08T18:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GUILMAN.pdf: 4212640 bytes, checksum: d694ee8d628a5f31aaab1ff948fc65d2 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Calagem | pt_BR |
dc.subject | Calcário | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.title | Recomendação de calagem através de amostragem georreferenciada comparando a aplicação: taxa fixa e variável | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILMAN.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.