Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Deimling, Moacir Francisco | - |
dc.contributor.referee1 | Labes, Emerson Moisés | - |
dc.contributor.referee2 | Visoli, Luiz Jardel | - |
dc.creator | Burtet, Alexsander | - |
dc.date | 2022-03-31 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T17:16:52Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22 | - |
dc.date.available | 2022-06-23T17:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5663 | - |
dc.description.abstract | The search for process improvements and quality upgrade are objectives in any sector, and in the logistics sector it is also a constant search. The present study sought the application of quality tools in a distribution center, specifically in the company EX in the city of Chapecó/SC in order to improve internal processes and increase the quality of the services provided. Quality tools were applied in the problem diagnosis part and, finally, brainstorming was used to propose improvements and 5W2H matrix to build the action plan for the implementation of improvements and, consequently, correction of the main quality problems. Regarding the methodology, this study can be classified as a descriptive research, with a qualitative and quantitative approach, using a case study research method of an applied nature. Problems such as missed deadlines, high absenteeism rate, problems in the organization of city addresses and also the need to adapt the layout were identified. Regarding the propositions, an action plan was created for each identified situation to mitigate or resolve the impacts of these problems. | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca por melhorias nos processos e elevação da qualidade são objetivos em qualquer setor, sendo que no ramo de logística também é uma busca constante. O presente estudo buscou a aplicação de ferramentas da qualidade em um centro de distribuição, especificamente na empresa EX da cidade de Chapecó/SC com objetivo de aprimorar os processos internos e aumentar a qualidade nos serviços prestados. Foi aplicado as ferramentas da qualidade na parte do diagnóstico de problemas e por fim feito uso do brainstorming para proposições de melhorias e matriz 5W2H para construção do plano de ação para implantação das melhorias e, consequentemente correção dos principais problemas de qualidade. No tocante à metodologia, este estudo pode ser classificado como uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando método de pesquisa de estudo de caso de natureza aplicada. Foram identificados problemas como perda de prazos, alto índice de absenteísmo, problemas na organização dos endereços da cidade e também necessidades de adequação no layout. Em relação às proposições foi criado para cada situação identificada, um plano de ação para mitigar ou resolver os impactos desses problemas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2022-06-22T16:47:26Z No. of bitstreams: 1 BURTET.pdf: 2035345 bytes, checksum: 9cbda1b70e9bad34aab95789392ecee9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-06-23T17:16:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BURTET.pdf: 2035345 bytes, checksum: 9cbda1b70e9bad34aab95789392ecee9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-23T17:16:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BURTET.pdf: 2035345 bytes, checksum: 9cbda1b70e9bad34aab95789392ecee9 (MD5) Previous issue date: 2022-03-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Administração de materiais | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de mercadorias | pt_BR |
dc.title | Proposta de melhoria da logística através do uso de ferramentas da qualidade no centro de distribuição de Chapecó da Empresa Ex. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BURTET.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.