Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leiria, Leonardo Barbosa | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Moreno, André | - |
dc.creator | Cruz, Lara Ribeiro | - |
dc.date | 2020-11-12 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T17:41:47Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30 | - |
dc.date.available | 2022-07-07T17:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5698 | - |
dc.description.resumo | O câncer de estômago é uma das patologias mais frequentes na população brasileira, sendo terceiro câncer mais diagnosticado em homens e o quinto em mulheres, com alta taxa de mortalidade. Há diversas formas de manejar o tratamento do paciente com câncer de estômago e ao que tange a quimioterapia para pacientes com câncer gástrico potencialmente curável, o protocolo FLOT se mostra como uma possibilidade terapêutica viável, porém necessita de mais estudos exploratórios. O presente trabalho analisou os dados publicados na literatura quanto a sobrevida dos pacientes que utilizaram o protocolo FLOT em comparação aos demais protocolos de tratamentos quimioterápicos em pacientes com câncer gástrico, em histologia de adenocarcinoma, em cenário metastático, e também em termos de efeitos colaterais. O protoloco FLOT pode ser utilizado em casos de pacientes jovens, com bom performance status, e mostra aumento da expectativa de vida em relação à outras terapias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2022-06-30T16:29:48Z No. of bitstreams: 1 CRUZ.pdf: 548082 bytes, checksum: 4bc93e2a6c02d4f60a4ff65429944ddf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-07-07T17:41:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CRUZ.pdf: 548082 bytes, checksum: 4bc93e2a6c02d4f60a4ff65429944ddf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-07T17:41:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CRUZ.pdf: 548082 bytes, checksum: 4bc93e2a6c02d4f60a4ff65429944ddf (MD5) Previous issue date: 2020-11-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Cancêr de estômago | pt_BR |
dc.subject | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.subject | Estômago | pt_BR |
dc.title | Sobrevida de pacientes com adenocarcinoma de estômago metastático tratados com flot em comparação com outras quimioterapias: uma revisão sistemática com metanálise | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRUZ.pdf | 535,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.