Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5834
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Treichel, Helen | - |
dc.contributor.referee1 | Mossi, Altemir José | - |
dc.contributor.referee2 | Bonatto, Charline | - |
dc.creator | Kubeneck, Simone | - |
dc.date | 2022-08-15 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:40:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30 | - |
dc.date.available | 2022-09-05T18:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5834 | - |
dc.description.resumo | A agroindústria possui participação significativa na economia do País, e os setores frigoríficos responsáveis pelo processamento de carne fazem parte deste setor. O consumo de proteína animal na alimentação vem crescendo constantemente, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal somente em 2020 o consumo de carne chegou a aproximadamente 46 kg/hab. Indústrias frigoríficas responsáveis pelo processamento da carne, tem grande geração de resíduos como pelos suínos, penas de frango, cascos dentre outros, que são ricos em queratina e por conta disso são considerados resíduos de difícil degradação por enzimas comuns e pela ação microbiana, tornando o descarte incorreto desse resíduo um problema ambiental. Devido a elevada quantia de queratina presente nestes resíduos, pelos suínos e penas de frango podem ser utilizados como fontes únicas de carbono e nitrogênio em processos fermentativos de baixo custo para a produção de enzimas como as queratinases, devido a sua capacidade de hidrolisar resíduos com queratina. Nesse contexto, este trabalho objetivou a utilização de pelos suínos para a obtenção de enzimas queratinases e a posterior aplicação do extrato enzimático e dos pelos suínos, em conjunto com microrganismos, como biofertilizantes no crescimento de mudas de tomate, uma vez que este extrato é considerado uma fonte de nutrientes. Portanto,os pelos suínos foram utilizados como substrato em processos fermentativos microbianos em estado sólido e estado submerso, e a partir da melhor condição e tempo de fermentação os extratos enzimáticos obtidos, assim como pelos suínos e microrganismo produtor de queratinase foram aplicados diretamente no solo, afim de avaliar a ação dos mesmos no desenvolvimento de mudas de tomate. Como resultados, foram obtidas atividades queratinolíticas de até 591,51 U/g e o desenvolvimento de forma normal de mudas tomate ao serem aplicados tratamentos tendo como matéria prima os pelos suínos, mesmos tendo valores de altura e diâmetro inferiores ao controle negativo, o qual não havia tratamento. Trazendo uma forma mais ecônomica e ambientalmente amigável de dispor e utilizar esses resíduos provenientes da agroindústria. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2022-08-30T13:04:40Z No. of bitstreams: 1 KUBENECK.pdf: 1593018 bytes, checksum: 48447b1b4127323b165461d55f839fce (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-09-05T18:40:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KUBENECK.pdf: 1593018 bytes, checksum: 48447b1b4127323b165461d55f839fce (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-05T18:40:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KUBENECK.pdf: 1593018 bytes, checksum: 48447b1b4127323b165461d55f839fce (MD5) Previous issue date: 2022-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | processo fermentativo | pt_BR |
dc.subject | mudas de tomate | pt_BR |
dc.subject | enzimas | pt_BR |
dc.subject | pelos suínos | pt_BR |
dc.title | Utilização de resíduos agroindustriais para produção de queratinases e posterior aplicação como biofertilizantes | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KUBENECK.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.