Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dalla Rosa, Clarissa | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Vargas, Gean Delise Leal Pasquali | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Roberto Valmir da | - |
dc.contributor.referee2 | Treichel , Helen | - |
dc.creator | Pazza, Rafael | - |
dc.date | 2022-08-18 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:44:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30 | - |
dc.date.available | 2022-09-05T18:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5836 | - |
dc.description.resumo | O esgotamento sanitário é uma das condições básicas de saneamento ambiental, prevenindo doenças, proliferação de vetores e contaminação do solo, cursos hídricos e até mesmo bacias hidrográficas, entretanto, a muitos municípios do país não possuírem o essencial para a saúde pública. Muitos lugares já fazem a coleta de esgoto, sendo ela, doméstica ou industrial, no entanto, não fazem um tratamento adequado, ou seja, esgoto não tratado acaba por ter destino os cursos hídricos, ocorrendo assim a poluição dos mesmos. Desta forma, afetando o meio aquático e a saúde das pessoas. Pela razão de saúde pública, foi dimensionado uma ETE para o município de Gaurama, o qual, não possui um sistema de tratamento de esgoto, nem sistema de rede coletora. O município foco deste estudo possui uma extensão territorial de 204.261 km², com uma população de 5.447 pessoas. Para o projeto de dimensionamento e escolha do sistema de tratamento foi levado em conta o tamanho populacional e a área que seria destinada para sua instalação. Com esses critérios de escolha e estudos já realizados, foi definido uma estação de tratamento de esgoto com sistema de lodos ativados, por possuírem uma alta porcentagem de remoção de DBO, necessitarem de uma área reduzida para sua construção, juntamente com um tempo de detenção hidráulico pequeno e o fator da recirculação da biomassa produzida, tendo uma maior eficiência e a necessidade da disponibilização de uma área reduzida. Pelos motivos citados acima, foi proposto, para o trabalho de conclusão de curso, fazer o projeto de dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) para o município de Gaurama, sendo que, atualmente, uma parcela do esgoto produzido, é destinado para fossas sépticas, mas em sua maioria, é destinado para cursos hídricos, sem tratamento. O dimensionamento da estação mostrou uma eficiência na remoção de DBO de 97,67%, sendo necessário um total de 290 m² para sua instalação. Para o processo de desinfecção foi proposto neste estudo a adição de dióxido de cloro, juntamente com a desnitrificação e a remoção de fósforo por precipitação química. Para a destinação final do lodo, optou-se pelo descarte em aterros sanitários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2022-08-31T13:42:13Z No. of bitstreams: 1 PAZZA.pdf: 4072987 bytes, checksum: 2b9c3a0182dd7682bdff1fbae7d305e2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-09-05T18:44:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PAZZA.pdf: 4072987 bytes, checksum: 2b9c3a0182dd7682bdff1fbae7d305e2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-05T18:44:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PAZZA.pdf: 4072987 bytes, checksum: 2b9c3a0182dd7682bdff1fbae7d305e2 (MD5) Previous issue date: 2022-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lodo Ativado | pt_BR |
dc.subject | Esgoto sanitário | pt_BR |
dc.subject | Disposição final de efluente | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) no município de Gaurama - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAZZA.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.