Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5894
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Wuerges, Artur Filipe Ewald | - |
dc.contributor.referee1 | Rotta, Edemar | - |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Denise Medianeira Mariotti | - |
dc.creator | Gurski, Anderson | - |
dc.date | 2022-03-24 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T19:31:27Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-10-10T19:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5894 | - |
dc.description.abstract | Credit Cooperativism has great relevance in several Brazilian contexts as it enables especially small businessmen, rural producers and cattle ranchers can be access to bank products in an efficient way. Thus, understanding the dynamics of this field of human activity is essential to understand how the economy works from macro to micro environments. With this in mind, this work aims to identify the main characteristics of the scientific production on Credit Cooperativism published in Anpad events available on its portal between 2007 and 2020. For this, the historical context, principles and branches of Cooperativism were reviewed of Credit, in addition to seeking to verify how the emergence, organization and growth of credit unions took place. Thus, a quantitative, exploratory and descriptive bibliometric research was carried out, which evidenced the quantification of articles on Credit Cooperativism published on the Anpad Portal from 2007 to 2020, which revealed that the predominant methodological aspects are qualitative and that it is inferred that the authors publish works related to the needs of their professional context. It is hoped that this research will be a source of basic research on the topic. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Cooperativismo de Crédito possui grande relevância em diversos contextos brasileiros por possibilitar que pequenos empresários, produtores rurais e bovinocultores possam ter acesso a produtos bancários de forma eficiente. Desse modo, compreender a dinâmica desse campo de atividade humana é fundamental para entender como a economia funciona de ambientes macros a micros. Tendo isso em vista, este trabalho tem como objetivo mapear a produção científica sobre Cooperativismo de Crédito publicada em eventos da Anpad disponível no seu portal entre 2007 e 2020. Para isso, foram descritos o contexto histórico, os princípios e ramos do Cooperativismo de Crédito, além de buscar verificar como se deu o surgimento, organização e crescimento das cooperativas de crédito. Assim, foi realizada uma pesquisa bibliométrica quantitativa, exploratória e descritiva que evidenciou a quantificação de artigos sobre Cooperativismo de Crédito publicados no Portal da Anpad de 2007 a 2020, o que revelou que os aspectos metodológicos preponderantes são qualitativos e que se infere que os autores publicam trabalhos relacionados a necessidades de seu contexto profissional. Espera-se que esta pesquisa seja uma fonte de pesquisa básica a respeito do tema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2022-09-16T20:03:56Z No. of bitstreams: 1 GURSKI.pdf: 593136 bytes, checksum: 213b70d7647876320c9bb798cc63764f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-10-10T19:31:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GURSKI.pdf: 593136 bytes, checksum: 213b70d7647876320c9bb798cc63764f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-10T19:31:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GURSKI.pdf: 593136 bytes, checksum: 213b70d7647876320c9bb798cc63764f (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cooperativismo de crédito | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.title | Cooperativismo de crédito: estudo bibliométrico em publicações de eventos da ANPAD | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GURSKI.pdf | 579,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.