Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fey, Rubens | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4772919J7 | pt_BR |
dc.creator | Vogel, Gabriel Felipe | - |
dc.date | 2016-12-16 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T16:10:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28 | - |
dc.date.available | 2017-06-29T16:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/589 | - |
dc.description.abstract | Currently, the most used penetrometers are classified by the principle of penetration. However, independently of the functioning system, it is mandatory for the mechanical resistance to be determined in a precise way and, preferentially, with reliability and repeatability of its results. This work aimed to compare the soil penetration resistance determined by both impact and electronic penetrometers, also evaluating its efficiency by the correlation with attributes of soil physical quality. The studies were performed in an Entisol in transition for an Inceptisol, with conventional management of crop-livestock integration adopting the soybean-oat succession, in the Jardim Alegre Municipality, Parana State. The soil penetration resistance was determined by using both impact (IAAPLANALSUCAR/STOLF) and electronic penetrometers (PLG 1020 penetroLOG2) in a completely randomized design with four replicates and plots of 10.000 m². The evaluation was performed in 30 sample points per replicate at depths of 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm; 0-30 cm. Together, deformed and undisturbed samples were collected to determinate apparent density, total porosity, gravimetric moisture and soil texture. From the results obtained, it was verified that the impact and electronic penetrometers have presented similarities in the behavior, however, the impact penetrometer represented more precisely the soil conditions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, os penetrômetros mais utilizados classificam-se em função do seu princípio de penetração. Porém, independentemente do modo de operação, é importante que a determinação da resistência mecânica a penetração seja de forma precisa e, de preferência, que haja confiabilidade e proximidade de seus resultados. O presente trabalho objetivou comparar a resistência do solo à penetração, por meio dos penetrômetros de impacto e eletrônico, e avaliar sua eficiência correlacionando-os com os atributos de qualidade física do solo. Os estudos foram realizados em Neossolo sob transição a um Cambissolo, em manejo convencional de integração lavoura pecuária em sucessão soja-aveia preta, no município de Jardim Alegre, Paraná. A avaliação da resistência mecânica a penetração ocorreu mediante ao penetrômetro de impacto (IAAPLANALSUCAR/STOLF) e penetrômetro eletrônico (PLG 1020 penetroLOG2). Foi realizado um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições em parcelas de 10.000 m². Avaliaram-se 30 pontos amostrais por repetição nas profundidades de 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm; 0-30 cm. Em conjunto, foram coletadas amostras deformadas e indeformadas para avaliação de densidade aparente e porosidade total, umidade gravimétrica e textura do solo. A partir dos resultados obtidos, constatou-se que os penetrômetros de impacto e eletrônico apresentam similaridade no comportamento, entretanto, o penetrômetro de impacto representa melhor as condições do solo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Rosa Moraes Maximiano (maria.maximiano@uffs.edu.br) on 2017-06-28T20:13:58Z No. of bitstreams: 1 VOGEL.pdf: 712815 bytes, checksum: 43b6598ae05fbd4a9e9068a84b5df4a8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-06-29T16:10:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VOGEL.pdf: 712815 bytes, checksum: 43b6598ae05fbd4a9e9068a84b5df4a8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-29T16:10:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VOGEL.pdf: 712815 bytes, checksum: 43b6598ae05fbd4a9e9068a84b5df4a8 (MD5) Previous issue date: 2016-12-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Densidade | pt_BR |
dc.subject | Penetrometria | pt_BR |
dc.subject | Porosidade | pt_BR |
dc.subject | Correlação | pt_BR |
dc.title | Comparação dos penetrômetros de impacto e eletrônico na avaliação da resistência mecânica a penetração do solo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VOGEL.pdf | 696,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.