Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5996
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Boehl, Pedro Eugênio Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Lierson Borges de | - |
dc.contributor.referee2 | Hartmann, Marilia Terezinha | - |
dc.creator | Prestes, Elvis | - |
dc.date | 2020-12-22 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T16:56:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01 | - |
dc.date.available | 2022-10-21T16:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5996 | - |
dc.description.abstract | Understanding the physical, geomechanical and chemical properties of the rock is an essential factor for the correct use of the environment in the civil construction field, and later to environmental management, aiming at the sustainability of the area and preventing possible disasters. This work evaluated some geomechanical parameters of the rock matrix of Cambará do Sul, in order to assist in these decision-making and generate a scientific basis for future research to be carried out in the same rock matrix. The analyzes carried out in this process were: sample recovery, which up to 6 meters in depth showed a high degree of fragmentation; Rock Quality Designation (RQD), which after 11 meters of depth shows that the rock has a classification of reasonable to excellent; and rock specific weight, which presented an average of 25.46 kN/m³, and proved to be slightly porous. | pt_BR |
dc.description.resumo | Compreender as propriedades, físicas, geomecânicas e químicas da rocha é um fator essencial para a correta utilização do ambiente no ramo da construção civil, e posteriormente gestão ambiental, visando a sustentabilidade da área e impedir possíveis desastres. Esse trabalho avaliou alguns parâmetros geomecânicos da rocha-mãe de Cambará do Sul, com o objetivo de auxiliar nessas tomadas de decisões e gerar base científica para futuras pesquisas a serem realizadas na mesma matriz rochosa. As análises realizadas nesse processo foram: Recuperação da amostra, que até 6 metros de profundidade se mostrou com alto grau de fragmentação; Designação da qualidade da rocha (RQD), que a partir de 11 metros de profundida demonstra que a rocha possui uma classificação de razoável à excelente; e peso específico da rocha, que apresentou uma média de 25,46 kN/m³, e demonstrou ser pouco porosa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2022-10-04T14:54:32Z No. of bitstreams: 1 PRESTES.pdf: 4462002 bytes, checksum: a69a12a0f88e417c89f08beb16f8a65a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-10-21T16:56:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PRESTES.pdf: 4462002 bytes, checksum: a69a12a0f88e417c89f08beb16f8a65a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-21T16:56:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRESTES.pdf: 4462002 bytes, checksum: a69a12a0f88e417c89f08beb16f8a65a (MD5) Previous issue date: 2020-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geomecânicos | pt_BR |
dc.subject | rocha-mãe | pt_BR |
dc.subject | peso específico | pt_BR |
dc.subject | Cambará do Sul | pt_BR |
dc.title | Análise de parâmetros geomecânicos da rocha-mãe de Cambará do Sul | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRESTES.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.