Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, Daniela Teixeira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Borges, Daniela Teixeira | - |
dc.contributor.referee2 | Kunz, Regina Inês | - |
dc.contributor.referee3 | Rosa Filho, Luiz Artur da | - |
dc.creator | Vieira, Luana da Silva | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:36:54Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2023-01-31T13:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6243 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study was to describe the sociodemographic and epidemiological profile of women assisted in Primary Health Care who underwent a mammogram. This is a descriptive cross-sectional study that analyzed 434 women assisted in Primary Health Care in Passo Fundo - RS, by applying a questionnaire to participants in the waiting room at health units from May to August 2019 Data were double-entered and analyzed in open access programs (EpiData and PSPP). About the results found, it was observed that, the population indicated for the mammography exam, women aged 50-69 years, represented only 71 (16.3%) of the total sample. Regarding the practice of physical activity, 430 (99.0%) of the answers were negative, most of the participants 291 (67.2%) revealed to be white, 245 (61.0%) were between 5 and 11 years old. of complete studies. Another relevant data was evidenced in the self-perception of health, in which 372 (86.0%) positive responses were found. Furthermore, 332 (76.5%) of the women interviewed had a chronic disease and 283 (69.2%) had an income above the minimum wage per capita. The results can guide public policies aimed at the portion of the female population that does the least mammography screening, enabling greater population adherence to undergo the exam, increased diagnoses and early treatments with better quality of life. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi descrever o perfil sociodemográfico e epidemiológico das mulheres atendidas na Atenção Primária à Saúde que realizaram exame de mamografia. Trata-se de um estudo transversal descritivo que analisou 434 mulheres atendidas na Atenção Primária à Saúde de Passo Fundo – RS, por meio de aplicação de questionário às participantes em sala de espera de atendimento nas unidades de saúde no período de maio a agosto de 2019. Os dados foram duplamente digitados e analisados em programas de livre acesso (EpiData e PSPP). Sobre os resultados encontrados, observou-se que, a população indicada para realização do exame de mamografia, mulheres na faixa etária de 50-69 anos, representaram apenas 71 (16,3%) do total da amostra. A respeito da prática de atividade física, 430 (99,0%) das respostas foram negativas, a maioria das participantes 291 (67,2%) revelou ser de cor branca, 245 (61,0%) apresentaram entre 5 e 11 anos de estudos completos. Outro dado relevante evidenciou-se na autopercepção de saúde na qual, encontrou-se 372 (86,0%) respostas positivas. Ademais, 332 (76,5%) das mulheres entrevistadas possuem alguma doença crônica e 283 (69,2%) renda superior a um salário mínimo per capita. Os resultados podem orientar as políticas públicas direcionadas a parcela da população feminina que menos faz o rastreamento mamográfico, possibilitando maior adesão da população para realizar o exame, aumento de diagnósticos e tratamentos precoces com melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2023-01-11T12:30:31Z No. of bitstreams: 1 LUANA DA SILVA VIEIRA.pdf: 3558614 bytes, checksum: dea27fba20796e9d4949a843acc5dfc9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-01-31T13:36:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LUANA DA SILVA VIEIRA.pdf: 3558614 bytes, checksum: dea27fba20796e9d4949a843acc5dfc9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-31T13:36:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LUANA DA SILVA VIEIRA.pdf: 3558614 bytes, checksum: dea27fba20796e9d4949a843acc5dfc9 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Mamografia | pt_BR |
dc.subject | Exames médicos | pt_BR |
dc.subject | Planos e programas de saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.title | Perfil das mulheres que realizam o exame de mamografia na atenção primária no município de Passo Fundo - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA DA SILVA VIEIRA.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.