Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Graebin, Roselei | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Graebin, Roselei | - |
dc.contributor.referee2 | Pithan, Eduardo | - |
dc.contributor.referee3 | Vendruscolo, Tiago | - |
dc.creator | Berleze, Matheus Machado | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:41:20Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2023-01-31T13:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6245 | - |
dc.description.resumo | Fundamento: A angioplastia primária é proposta como tratamento de escolha no infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST, proporcionando melhor evolução clínica e desfecho desde que respeitadas suas indicações. Objetivos: Descrever e analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST submetidos a angioplastia primária. Métodos: Estudo de coorte retrospectiva elaborado a partir dos prontuários de pacientes adultos internados via emergência sob CID-10 I21 (Infarto Agudo do Miocárdio) no Hospital de Clínicas de Passo Fundo durante 2019. Compuseram a descrição e análise objetivadas: dados demográficos, história clínica pregressa, apresentação cronológica, terapêutica utilizada, evolução recuperativa e desfechos. Foram realizados: teste Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher e teste T de Student. O nível de significância estatístico adotado foi de 5%. Resultados: Dos 301 pacientes incluídos, 143 apresentavam IAMCSST e destes 63 foram submetidos a angioplastia primária. Foi encontrada significância estatística para as seguintes análises: pacientes procedentes de Passo Fundo foram mais submetidos a angioplastia primária (p = 0,007); e pacientes submetidos a angioplastia primária apresentaram mais sangramento 40 menor do que o grupo formado pelas outras abordagens terapêuticas (p = 0,046). Conclusões: O perfil dos pacientes de acordo com a abordagem ao IAMCSST é estatisticamente semelhante entre si e no geral confere com os padrões regionais. As evoluções clínicas se aproximam ora de parâmetros de países desenvolvidos, mas diferente do esperado em relação a conduta escolhida. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2023-01-11T13:54:49Z No. of bitstreams: 1 MATHEUS MACHADO BERLEZE.pdf: 1764704 bytes, checksum: 1d8c3f864426d2d2f1085f31cd53609b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-01-31T13:41:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MATHEUS MACHADO BERLEZE.pdf: 1764704 bytes, checksum: 1d8c3f864426d2d2f1085f31cd53609b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-31T13:41:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MATHEUS MACHADO BERLEZE.pdf: 1764704 bytes, checksum: 1d8c3f864426d2d2f1085f31cd53609b (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Angioplastia | pt_BR |
dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia torácica | pt_BR |
dc.title | Caracterização de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST submetidos à angioplastia primária | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS MACHADO BERLEZE.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.