Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6253
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Glusczak, Lissandra | - |
dc.contributor.advisor2 | Borges, Daniela Teixeira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Lindemann, Ivana Loraine | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Cassol, Ornella Sari | - |
dc.contributor.referee1 | Glusczak , Lissandra | - |
dc.contributor.referee2 | Fornari, Fernando | - |
dc.contributor.referee3 | Mota, Júlio Augusto de Souza | - |
dc.creator | Tribino, Ueslei Mossoi | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:58:15Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2023-01-31T13:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/6253 | - |
dc.description.resumo | A colonoscopia permite a visualização do revestimento interno de todo cólon, reto do íleo terminal, possibilitando diagnóstico e terapêutica de patologias nessas estruturas. Objetiva-se estimar a frequência de realização de colonoscopia em adultos e idosos usuários da Atenção Primária à Saúde (APS) e sua associação com características sociodemográficas, de saúde e comportamentais. Estudo transversal, com coleta de dados primários, a partir da aplicação de questionários a usuários em atendimento na rede de APS entre maio e agosto de 2019 em Passo Fundo, RS. Caracterizou-se a amostra, estimou-se a frequência do desfecho com intervalo de confiança de 95% (IC95) e se verificou fatores associados, por meio da Regressão de Poisson. A amostra foi constituída por 1.443 participantes, observando-se frequência do desfecho de 25,8% (IC95 23,6-28,1), com maior probabilidade entre indivíduos do sexo feminino, com ≥45 anos e com diagnóstico médico autorreferido de câncer. Verificou-se menor frequência da realização de colonoscopia em pacientes que informaram renda per capita >1 salário mínimo, com hábitos alimentares inadequados e que não realizavam atividade física. Despertou-se indagações sobre a importância da investigação de condições clínico-epidemiológicas associadas à realização de colonoscopia e sobre possíveis características suscetíveis a maior probabilidade desse procedimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2023-01-12T14:25:13Z No. of bitstreams: 1 UESLEI MOSSOI TRIBINO.pdf: 1474702 bytes, checksum: 09e74d75f7de290a299e006c706a4f4d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2023-01-31T13:58:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 UESLEI MOSSOI TRIBINO.pdf: 1474702 bytes, checksum: 09e74d75f7de290a299e006c706a4f4d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-31T13:58:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 UESLEI MOSSOI TRIBINO.pdf: 1474702 bytes, checksum: 09e74d75f7de290a299e006c706a4f4d (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Colonoscopia | pt_BR |
dc.subject | Intestino grosso | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico epidemiológico de usuários da atenção primária à saúde submetidos à colonoscopia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UESLEI MOSSOI TRIBINO.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.